2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB NVMe
39,19 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
470,31 € über 12 Monate
RoseHosting besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
470,31 € über 12 Monate
RoseHosting besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
15,93 € über 12 Monate
DediRock besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 15 GB
Traffic-Kontingent nicht veröffentlicht
25,80 € über 12 Monate
Webdock besuchenBesuchen2 vCPU · 3 GB RAM · 40 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
28,44 € über 12 Monate
DediRock besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoseHosting NVMe 2 VPS | 39,19 € | 117,58 € | 235,16 € | 470,31 € | 940,63 € | 1.410,94 € |
| DediRock Yearly Promo Economy | 15,93 € | 15,93 € | 15,93 € | 15,93 € | 31,86 € | 47,79 € |
| Webdock VPS Essential Intel Xeon 1 vCPU · 2 GB · 15 GB | 2,15 € | 6,45 € | 12,90 € | 25,80 € | 51,60 € | 77,40 € |
| DediRock Yearly Promo Value | 28,44 € | 28,44 € | 28,44 € | 28,44 € | 56,88 € | 85,32 € |
| Zeile | RoseHosting NVMe 2 VPS | DediRock Yearly Promo Economy | Webdock VPS Essential Intel Xeon 1 vCPU · 2 GB · 15 GB | DediRock Yearly Promo Value |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 39,19 € | 1,33 € | 2,15 € | 2,37 € |
| Gesamtsumme | 470,31 € | 15,93 € | 25,80 € | 28,44 € |
| Fällig bei Bestellung | 39,19 € | 1,33 € | 2,15 € | 2,37 € |
| Preisschild | 39,19 € | 1,33 € | 2,15 € | 2,37 € |
| Server | 470,31 € | 15,93 € | 25,80 € | 28,44 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | 0,00 € | Nicht veröffentlicht |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 2 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon | Intel Xeon | Intel Xeon | Intel Xeon |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB |
| Speichertyp | DDR5 | — | — | — |
| Speicherplatz | 50 GB | 20 GB | 15 GB | 40 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD | — | SSD |
| Inklusive Traffic | — | 2 TB | — | 3 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Nicht veröffentlicht | 2,50 € pro TB | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | — | — | 1.000 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | — | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | St. Louis | Buffalo, Los Angeles | Nørre Aaby | Buffalo, Los Angeles |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von StackRates | Über die API geprüft | Von StackRates |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.