18 vCPU · 64 GB RAM · 1.280 GB NVMe
229,87 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
2.758,38 € über 12 Monate
LayerStack besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
18 vCPU · 64 GB RAM · 1.280 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
2.758,38 € über 12 Monate
LayerStack besuchenBesuchen16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
444,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
546,60 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
571,20 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LayerStack General Purpose R708 | 229,86 € | 689,59 € | 1.379,19 € | 2.758,38 € | 5.516,75 € | 8.275,13 € |
| Contabo Cloud VPS 16 | 37 € | 111 € | 222 € | 444 € | 888 € | 1.332 € |
| Contabo Cloud VPS 16 · Portsmouth, St. Louis | 45,55 € | 136,65 € | 273,30 € | 546,60 € | 1.093,20 € | 1.639,80 € |
| Contabo Cloud VPS 16 · Seattle | 47,60 € | 142,80 € | 285,60 € | 571,20 € | 1.142,40 € | 1.713,60 € |
| Zeile | LayerStack General Purpose R708 | Contabo Cloud VPS 16 | Contabo Cloud VPS 16 · Portsmouth, St. Louis | Contabo Cloud VPS 16 · Seattle |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 229,87 € | 37,00 € | 45,55 € | 47,60 € |
| Gesamtsumme | 2.758,38 € | 444,00 € | 546,60 € | 571,20 € |
| Fällig bei Bestellung | 229,86 € | 37,00 € | 45,55 € | 47,60 € |
| Preisschild | 229,86 € | 37,00 € | 45,55 € | 47,60 € |
| Server | 2.758,38 € | 444,00 € | 546,60 € | 571,20 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 18 vCPU | 16 vCPU | 16 vCPU | 16 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Speicherplatz | 1.280 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 25 TB | — | — | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Inklusive | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Hong Kong, Singapore, Taipei, Tokyo | Germany | Portsmouth, St. Louis | Seattle |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.