96 vCPU · 1.900 GB RAM · 32 GB SSD
92.791,58 €/Monat
inkl. 42,77 € Traffic
1.113.498,90 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
96 vCPU · 1.900 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 42,77 € Traffic
1.113.498,90 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen96 vCPU · 1.900 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 31,01 € Traffic
767.756,26 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen Am günstigsten96 vCPU · 1.900 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 31,01 € Traffic
921.230,54 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen96 vCPU · 1.900 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 31,01 € Traffic
959.598,47 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · New South Wales | 92.791,58 € | 278.374,73 € | 556.749,45 € | 1.113.498,90 € | 2.226.997,80 € | 3.340.496,70 € |
| Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD | 63.979,68 € | 191.939,06 € | 383.878,13 € | 767.756,26 € | 1.535.512,53 € | 2.303.268,79 € |
| Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · Toronto | 76.769,21 € | 230.307,63 € | 460.615,27 € | 921.230,54 € | 1.842.461,08 € | 2.763.691,62 € |
| Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · London | 79.966,53 € | 239.899,61 € | 479.799,23 € | 959.598,47 € | 1.919.196,93 € | 2.878.795,40 € |
| Zeile | Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · New South Wales | Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD | Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · Toronto | Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · London |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 92.791,58 € | 63.979,69 € | 76.769,21 € | 79.966,54 € |
| Gesamtsumme | 1.113.498,90 € | 767.756,26 € | 921.230,54 € | 959.598,47 € |
| Fällig bei Bestellung | 92.748,81 € | 63.948,68 € | 76.738,21 € | 79.935,53 € |
| Preisschild | 92.748,81 € | 63.948,68 € | 76.738,21 € | 79.935,53 € |
| Server | 1.112.985,71 € | 767.384,20 € | 920.858,48 € | 959.226,41 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 513,19 € | 372,06 € | 372,06 € | 372,06 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 96 vCPU | 96 vCPU | 96 vCPU | 96 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon (Sapphire Rapids) | Intel Xeon (Sapphire Rapids) | Intel Xeon (Sapphire Rapids) | Intel Xeon (Sapphire Rapids) |
| Arbeitsspeicher | 1.900 GB | 1.900 GB | 1.900 GB | 1.900 GB |
| Speicherplatz | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,1 TB | 0,1 TB | 0,1 TB | 0,1 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 106,91 € pro TB | 77,51 € pro TB | 77,51 € pro TB | 77,51 € pro TB |
| IPv6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GPU | H100 | H100 | H100 | H100 |
| GPUs | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Speicher pro GPU | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | New South Wales | Virginia, Washington State | Toronto | London |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | gestern | gestern | gestern | gestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.