32 vCPU · 256 GB RAM · 3.200 GB NVMe
1.394,33 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
16.732,00 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
32 vCPU · 256 GB RAM · 3.200 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
16.732,00 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen16 vCPU · 300 GB RAM · 340 GB
inkl. 4,46 € Traffic
10.317,18 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen Am günstigsten32 vCPU · 256 GB RAM · 1.920 GB NVMe
inkl. 6,95 € Traffic
12.126,05 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen16 vCPU · 300 GB RAM · 340 GB
inkl. 13,36 € Traffic
12.476,84 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Memory Optimized 32 vCPU · 256 GB · 3200 GB | 1.394,33 € | 4.183 € | 8.366 € | 16.732 € | 33.464,01 € | 50.196,01 € |
| Akamai (Linode) High Memory 300GB | 859,76 € | 2.579,29 € | 5.158,59 € | 10.317,18 € | 20.634,35 € | 30.951,53 € |
| Vultr VX1 Memory Optimized 32 vCPU · 256 GB · 1920 GB | 1.010,50 € | 3.031,51 € | 6.063,03 € | 12.126,05 € | 24.252,11 € | 36.378,16 € |
| Akamai (Linode) High Memory 300GB · Jakarta | 1.039,73 € | 3.119,21 € | 6.238,42 € | 12.476,84 € | 24.953,67 € | 37.430,51 € |
| Zeile | Vultr Memory Optimized 32 vCPU · 256 GB · 3200 GB | Akamai (Linode) High Memory 300GB | Vultr VX1 Memory Optimized 32 vCPU · 256 GB · 1920 GB | Akamai (Linode) High Memory 300GB · Jakarta |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 1.394,33 € | 859,77 € | 1.010,50 € | 1.039,74 € |
| Gesamtsumme | 16.732,00 € | 10.317,18 € | 12.126,05 € | 12.476,84 € |
| Fällig bei Bestellung | 1.394,33 € | 855,31 € | 1.003,55 € | 1.026,37 € |
| Preisschild | 1.394,33 € | 855,31 € | 1.003,55 € | 1.026,37 € |
| Server | 16.732,00 € | 10.263,72 € | 12.042,66 € | 12.316,47 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 53,46 € | 83,39 € | 160,37 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 32 vCPU | 16 vCPU | 32 vCPU | 16 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD | — | AMD | — |
| Arbeitsspeicher | 256 GB | 300 GB | 256 GB | 300 GB |
| Speicherplatz | 3.200 GB | 340 GB | 1.920 GB | 340 GB |
| Speichertyp | NVMe | — | NVMe | — |
| Inklusive Traffic | 12,29 TB | 9 TB | 9,22 TB | 9 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 8,91 € pro TB | 4,45 € pro TB | 8,91 € pro TB | 13,36 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | 9.000 Mbit/s | 15.000 Mbit/s | 9.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Chicago, Dallas, Frankfurt, Honolulu, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Mexico City, Miami, Mumbai, New Jersey, Osaka, Seoul, Silicon Valley, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Warsaw | Amsterdam, Atlanta, Chennai, Chicago, Dallas, Frankfurt, Fremont, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Newark, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Tokyo, Toronto, Washington | Atlanta, Chicago, Frankfurt, Seattle | Jakarta |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 3 Tagen | vor 3 Tagen | vor 3 Tagen | vor 3 Tagen |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.