40 vCPU · 320 GB RAM · 32 GB SSD
4.611,64 €/Monat
inkl. 69,76 € Traffic
55.339,63 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
40 vCPU · 320 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 69,76 € Traffic
55.339,63 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen32 Kerne · 64 Threads · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
19.433,71 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen Am günstigsten32 Kerne · 64 Threads · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
19.433,71 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen Am günstigsten40 Kerne · 80 Threads · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
20.292,23 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure NC40ads H100 v5 · 1× H100 94 GB · 40 vCPU · 320 GB · 32 GB SSD | 4.611,63 € | 13.834,90 € | 27.669,82 € | 55.339,63 € | 110.679,26 € | 166.018,89 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2× Intel Max 1100 48 GB · 2 × Intel Xeon Gold 6426 · 32 cores · 512 GB · 4 × 2 TB NVMe (d3.g2.c1.xlarge) | 1.619,48 € | 4.858,43 € | 9.716,86 € | 19.433,71 € | 38.867,43 € | 58.301,14 € |
| phoenixNAP 2× Intel Max 1100 48 GB · 2 × Intel Xeon Gold 6426 · 32 cores · 512 GB · 4 × 2 TB NVMe · Singapore (d3.g2.c1.xlarge) | 1.619,48 € | 4.858,43 € | 9.716,86 € | 19.433,71 € | 38.867,43 € | 58.301,14 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2× Intel Max 1100 48 GB · 2 × Intel Xeon Gold 6436 · 40 cores · 512 GB · 4 × 2 TB NVMe (d3.g2.c2.xlarge) | 1.691,02 € | 5.073,06 € | 10.146,12 € | 20.292,23 € | 40.584,46 € | 60.876,69 € |
| Zeile | Microsoft Azure Azure NC40ads H100 v5 · 1× H100 94 GB · 40 vCPU · 320 GB · 32 GB SSD | phoenixNAP Bare Metal 2× Intel Max 1100 48 GB · 2 × Intel Xeon Gold 6426 · 32 cores · 512 GB · 4 × 2 TB NVMe (d3.g2.c1.xlarge) | phoenixNAP 2× Intel Max 1100 48 GB · 2 × Intel Xeon Gold 6426 · 32 cores · 512 GB · 4 × 2 TB NVMe · Singapore (d3.g2.c1.xlarge) | phoenixNAP Bare Metal 2× Intel Max 1100 48 GB · 2 × Intel Xeon Gold 6436 · 40 cores · 512 GB · 4 × 2 TB NVMe (d3.g2.c2.xlarge) |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 4.611,64 € | 1.619,48 € | 1.619,48 € | 1.691,02 € |
| Gesamtsumme | 55.339,63 € | 19.433,71 € | 19.433,71 € | 20.292,23 € |
| Fällig bei Bestellung | 4.541,87 € | 1.619,48 € | 1.619,48 € | 1.691,02 € |
| Preisschild | 4.541,87 € | 1.619,48 € | 1.619,48 € | 1.691,02 € |
| Server | 54.502,50 € | 19.433,71 € | 19.433,71 € | 20.292,23 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 837,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 40 vCPU | 32 Kerne · 64 Threads | 32 Kerne · 64 Threads | 40 Kerne · 80 Threads |
| Physische Kerne | — | 32 | 32 | 40 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC (Genoa) | Intel Xeon Gold 6426 | Intel Xeon Gold 6426 | Intel Xeon Gold 6436 |
| Basistakt | — | 2,9 GHz | 2,9 GHz | 2,7 GHz |
| Arbeitsspeicher | 320 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Speicherplatz | 32 GB | 8 TB | 8 TB | 8 TB |
| Speichertyp | SSD | NVMe | NVMe | NVMe |
| Inklusive Traffic | 0,1 TB | 15 TB | 5 TB | 15 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 77,51 € pro TB | 8,91 € pro TB | 26,73 € pro TB | 8,91 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | 25.000 Mbit/s | 25.000 Mbit/s | 25.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GPU | H100 | Intel Max 1100 | Intel Max 1100 | Intel Max 1100 |
| GPUs | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Speicher pro GPU | 94 GB | 48 GB | 48 GB | 48 GB |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Virginia, Washington State | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle | Singapore | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 13 Stunden | vorgestern | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.