72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
6.285,49 €/Monat
inkl. 3,25 € IPv4, 767,37 € Traffic
75.425,83 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,25 € IPv4, 767,37 € Traffic
75.425,83 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,25 € IPv4, 767,37 € Traffic
60.159,83 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen Am günstigsten72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,25 € IPv4, 767,37 € Traffic
70.339,73 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,25 € IPv4, 767,37 € Traffic
72.884,07 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Frankfurt, Netherlands | 6.285,48 € | 18.856,46 € | 37.712,92 € | 75.425,83 € | 150.851,68 € | 226.277,52 € |
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD | 5.013,31 € | 15.039,96 € | 30.079,92 € | 60.159,83 € | 120.319,68 € | 180.479,52 € |
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Toronto | 5.861,64 € | 17.584,94 € | 35.169,87 € | 70.339,73 € | 140.679,48 € | 211.019,22 € |
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · London | 6.073,67 € | 18.221,02 € | 36.442,03 € | 72.884,07 € | 145.768,14 € | 218.652,22 € |
| Zeile | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Frankfurt, Netherlands | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Toronto | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · London |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 6.285,49 € | 5.013,32 € | 5.861,64 € | 6.073,67 € |
| Gesamtsumme | 75.425,83 € | 60.159,83 € | 70.339,73 € | 72.884,07 € |
| Fällig bei Bestellung | 5.518,11 € | 4.245,95 € | 5.094,27 € | 5.306,30 € |
| Preisschild | 5.514,86 € | 4.242,69 € | 5.091,02 € | 5.303,05 € |
| Server | 66.178,33 € | 50.912,33 € | 61.092,23 € | 63.636,57 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 39,02 € | 39,02 € | 39,02 € | 39,02 € |
| Traffic | 9.208,48 € | 9.208,48 € | 9.208,48 € | 9.208,48 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 72 vCPU | 72 vCPU | 72 vCPU | 72 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 74F3V | AMD EPYC 74F3V | AMD EPYC 74F3V | AMD EPYC 74F3V |
| Arbeitsspeicher | 880 GB | 880 GB | 880 GB | 880 GB |
| Speicherplatz | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,1 TB | 0,1 TB | 0,1 TB | 0,1 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 77,51 € pro TB | 77,51 € pro TB | 77,51 € pro TB | 77,51 € pro TB |
| IPv6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GPU | A10 | A10 | A10 | A10 |
| GPUs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Speicher pro GPU | 24 GB | 24 GB | 24 GB | 24 GB |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Frankfurt, Netherlands | Virginia, Washington State | Toronto | London |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 22 Stunden | vor 22 Stunden | vor 22 Stunden | vor 22 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.