72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
6.197,73 €/Monat
inkl. 3,25 € IPv4, 42,77 € Traffic
74.372,74 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,25 € IPv4, 42,77 € Traffic
74.372,74 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,25 € IPv4, 31,01 € Traffic
51.323,41 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen Am günstigsten72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,25 € IPv4, 31,01 € Traffic
61.503,31 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,25 € IPv4, 31,01 € Traffic
64.047,65 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · New South Wales | 6.197,73 € | 18.593,19 € | 37.186,37 € | 74.372,74 € | 148.745,48 € | 223.118,22 € |
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD | 4.276,94 € | 12.830,85 € | 25.661,71 € | 51.323,41 € | 102.646,84 € | 153.970,25 € |
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Toronto | 5.125,27 € | 15.375,83 € | 30.751,66 € | 61.503,31 € | 123.006,64 € | 184.509,95 € |
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · London | 5.337,30 € | 16.011,91 € | 32.023,82 € | 64.047,65 € | 128.095,30 € | 192.142,95 € |
| Zeile | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · New South Wales | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Toronto | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · London |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 6.197,73 € | 4.276,95 € | 5.125,28 € | 5.337,30 € |
| Gesamtsumme | 74.372,74 € | 51.323,41 € | 61.503,31 € | 64.047,65 € |
| Fällig bei Bestellung | 6.154,96 € | 4.245,95 € | 5.094,27 € | 5.306,30 € |
| Preisschild | 6.151,71 € | 4.242,69 € | 5.091,02 € | 5.303,05 € |
| Server | 73.820,53 € | 50.912,33 € | 61.092,23 € | 63.636,57 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 39,02 € | 39,02 € | 39,02 € | 39,02 € |
| Traffic | 513,19 € | 372,06 € | 372,06 € | 372,06 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 72 vCPU | 72 vCPU | 72 vCPU | 72 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 74F3V | AMD EPYC 74F3V | AMD EPYC 74F3V | AMD EPYC 74F3V |
| Arbeitsspeicher | 880 GB | 880 GB | 880 GB | 880 GB |
| Speicherplatz | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,1 TB | 0,1 TB | 0,1 TB | 0,1 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 106,91 € pro TB | 77,51 € pro TB | 77,51 € pro TB | 77,51 € pro TB |
| IPv6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GPU | A10 | A10 | A10 | A10 |
| GPUs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Speicher pro GPU | 24 GB | 24 GB | 24 GB | 24 GB |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | New South Wales | Virginia, Washington State | Toronto | London |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 17 Stunden | vor 17 Stunden | vor 17 Stunden | vor 17 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.