72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
6.573,31 €/Monat
inkl. 1.058,45 € Traffic
78.879,68 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 1.058,45 € Traffic
78.879,68 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 767,37 € Traffic
60.120,81 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen Am günstigsten72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 767,37 € Traffic
70.300,71 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 767,37 € Traffic
72.845,05 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Singapore | 6.573,31 € | 19.719,92 € | 39.439,85 € | 78.879,68 € | 157.759,38 € | 236.639,06 € |
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD | 5.010,06 € | 15.030,20 € | 30.060,41 € | 60.120,81 € | 120.241,63 € | 180.362,45 € |
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Toronto | 5.858,39 € | 17.575,18 € | 35.150,36 € | 70.300,71 € | 140.601,43 € | 210.902,15 € |
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · London | 6.070,42 € | 18.211,26 € | 36.422,52 € | 72.845,05 € | 145.690,09 € | 218.535,15 € |
| Zeile | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Singapore | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Toronto | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · London |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 6.573,31 € | 5.010,07 € | 5.858,39 € | 6.070,42 € |
| Gesamtsumme | 78.879,68 € | 60.120,81 € | 70.300,71 € | 72.845,05 € |
| Fällig bei Bestellung | 5.514,86 € | 4.242,69 € | 5.091,02 € | 5.303,05 € |
| Preisschild | 5.514,86 € | 4.242,69 € | 5.091,02 € | 5.303,05 € |
| Server | 66.178,33 € | 50.912,33 € | 61.092,23 € | 63.636,57 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 12.701,35 € | 9.208,48 € | 9.208,48 € | 9.208,48 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 72 vCPU | 72 vCPU | 72 vCPU | 72 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 74F3V | AMD EPYC 74F3V | AMD EPYC 74F3V | AMD EPYC 74F3V |
| Arbeitsspeicher | 880 GB | 880 GB | 880 GB | 880 GB |
| Speicherplatz | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,1 TB | 0,1 TB | 0,1 TB | 0,1 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 106,91 € pro TB | 77,51 € pro TB | 77,51 € pro TB | 77,51 € pro TB |
| IPv6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GPU | A10 | A10 | A10 | A10 |
| GPUs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Speicher pro GPU | 24 GB | 24 GB | 24 GB | 24 GB |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Singapore | Virginia, Washington State | Toronto | London |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | gestern | gestern | gestern | gestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.