16 vCPU · 300 GB RAM · 340 GB
855,31 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
10.263,72 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen Am günstigsten4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
16 vCPU · 300 GB RAM · 340 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
10.263,72 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen Am günstigsten16 vCPU · 300 GB RAM · 340 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
12.316,47 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen16 vCPU · 300 GB RAM · 340 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
14.369,21 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen48 vCPU · 384 GB RAM · 2.880 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
18.067,89 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) High Memory 300GB | 855,31 € | 2.565,93 € | 5.131,86 € | 10.263,72 € | 20.527,44 € | 30.791,16 € |
| Akamai (Linode) High Memory 300GB · Jakarta | 1.026,37 € | 3.079,12 € | 6.158,23 € | 12.316,47 € | 24.632,93 € | 36.949,40 € |
| Akamai (Linode) High Memory 300GB · Sao Paulo | 1.197,43 € | 3.592,30 € | 7.184,60 € | 14.369,21 € | 28.738,42 € | 43.107,63 € |
| Vultr VX1 Memory Optimized 48 vCPU · 384 GB · 2880 GB | 1.505,66 € | 4.516,97 € | 9.033,95 € | 18.067,89 € | 36.135,78 € | 54.203,67 € |
| Zeile | Akamai (Linode) High Memory 300GB | Akamai (Linode) High Memory 300GB · Jakarta | Akamai (Linode) High Memory 300GB · Sao Paulo | Vultr VX1 Memory Optimized 48 vCPU · 384 GB · 2880 GB |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 855,31 € | 1.026,37 € | 1.197,43 € | 1.505,66 € |
| Gesamtsumme | 10.263,72 € | 12.316,47 € | 14.369,21 € | 18.067,89 € |
| Fällig bei Bestellung | 855,31 € | 1.026,37 € | 1.197,43 € | 1.505,66 € |
| Preisschild | 855,31 € | 1.026,37 € | 1.197,43 € | 1.505,66 € |
| Server | 10.263,72 € | 12.316,47 € | 14.369,21 € | 18.067,89 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 16 vCPU | 16 vCPU | 16 vCPU | 48 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | — | — | AMD |
| Arbeitsspeicher | 300 GB | 300 GB | 300 GB | 384 GB |
| Speicherplatz | 340 GB | 340 GB | 340 GB | 2.880 GB |
| Speichertyp | — | — | — | NVMe |
| Inklusive Traffic | 9 TB | 9 TB | 9 TB | 9,22 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 4,45 € pro TB | 13,36 € pro TB | 6,24 € pro TB | 8,91 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 9.000 Mbit/s | 9.000 Mbit/s | 9.000 Mbit/s | 15.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Amsterdam, Atlanta, Chennai, Chicago, Dallas, Frankfurt, Fremont, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Newark, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Tokyo, Toronto, Washington | Jakarta | São Paulo | Chicago, Frankfurt, Seattle |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.