4 vCPU · 12 GB RAM · 260 GB
64,15 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
769,78 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 12 GB RAM · 260 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
769,78 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
90,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten4 vCPU · 12 GB RAM · 100 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
107,88 € über 12 Monate
AlphaVPS besuchenBesuchen6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
109,20 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr High Performance AMD 4 vCPU · 12 GB · 260 GB | 64,15 € | 192,44 € | 384,89 € | 769,78 € | 1.539,56 € | 2.309,34 € |
| Contabo Cloud VPS 6 | 7,50 € | 22,50 € | 45 € | 90 € | 180 € | 270 € |
| AlphaVPS Cheap C12G | 8,99 € | 26,97 € | 53,94 € | 107,88 € | 215,76 € | 323,64 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · Portsmouth, St. Louis | 9,10 € | 27,30 € | 54,60 € | 109,20 € | 218,40 € | 327,60 € |
| Zeile | Vultr High Performance AMD 4 vCPU · 12 GB · 260 GB | Contabo Cloud VPS 6 | AlphaVPS Cheap C12G | Contabo Cloud VPS 6 · Portsmouth, St. Louis |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 64,15 € | 7,50 € | 8,99 € | 9,10 € |
| Gesamtsumme | 769,78 € | 90,00 € | 107,88 € | 109,20 € |
| Fällig bei Bestellung | 64,15 € | 7,50 € | 8,99 € | 9,10 € |
| Preisschild | 64,15 € | 7,50 € | 8,99 € | 9,10 € |
| Server | 769,78 € | 90,00 € | 107,88 € | 109,20 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 4 vCPU | 6 vCPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD | — | Intel Xeon Scalable | — |
| Arbeitsspeicher | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Speicherplatz | 260 GB | 200 GB | 100 GB | 200 GB |
| Speichertyp | — | SSD | NVMe | SSD |
| Inklusive Traffic | 7,17 TB | — | 10 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 8,91 € pro TB | Flatrate | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 300 Mbit/s | — | 300 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Amsterdam, Bangalore, Chicago, Dallas, Delhi NCR, Frankfurt, Johannesburg, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Mexico City, Miami, Mumbai, New Jersey, Osaka, Paris, Santiago, Seattle, Seoul, Silicon Valley, Singapore, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Warsaw | Germany | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia | Portsmouth, St. Louis |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen | Von StackRates | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.