Ein Server für Nextcloud
1.479 Server, 47 Anbieter, ab 5,41 € im Monat. Preise vor 10 Stunden geprüft
Nextcloud für einen Vierpersonenhaushalt braucht weniger Prozessor, als man denkt, und mehr Speicherplatz, als man plant. Zwei vCPUs und vier Gigabyte Arbeitsspeicher betreiben die Web-App, eine Datenbank und Redis problemlos; der Speicherplatz füllt sich zuerst, wenn Smartphones Fotos hochladen. Beginnen Sie mit 100 GB und wählen Sie einen Anbieter, bei dem zusätzlicher Block-Speicher später günstig ist. Schalten Sie oben in den Einstellungen Backups ein: Die Fotos einer Familie sind das Einzige auf dem Server, das sich nicht neu erstellen lässt.
- Niedrigste Rechnung
- 5,41 €(Die niedrigste Rechnung, bei der jede Kostenart bekannt ist. Zeilen mit niedrigerem Preis lassen eine Kostenart aus, die ihr Anbieter nicht veröffentlicht.)
- Typische versteckte Gebühren
- +6,24 €/Monat(22 % dieser Server kosten mehr als ihr Preisschild, sobald die Pflichtgebühren dazukommen (IPv4, Einrichtung, Traffic, Mindestlaufzeit). Bei diesen betragen die Zusatzkosten typischerweise 6,24 € im Monat. Die Liste ist immer nach der vollen Rechnung sortiert.)
1.479 Server gefunden, sortiert nach Rechnung pro Monat.
| 2 bis 4 Server auswählen, um ihre Rechnungen nebeneinander zu vergleichen | Traffic | Standorte | Gesamt | Aktionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 Kerne 96Threads | DDR5ECC 384 GB | NVMe 30,72 TB | Flatrate | 1.137,49 €(niedrigste vollständige Rechnung auf dieser Seite) inkl. 87,50 € Einrichtung | 13.649,87 € 12 Mon. | ||||
| 48 Kerne 96Threads | DDR5 384 GB | NVMe 30,72 TB | Flatrate | 1.137,49 €(niedrigste vollständige Rechnung auf dieser Seite) inkl. 87,50 € Einrichtung | 13.649,87 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 32vCPU | 256 GB | NVMe 1,6 TB | 12,29 TB +8,91 €/TB | 1.140,41 € | 13.684,96 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 24vCPU | 96 GB | 983 GB | 0 TB +6,24 €/TB | 1.150,93 € inkl. 6,24 € Traffic | 13.811,12 € 12 Mon. | ||||
| 32 Kerne 64Threads | 512 GB | NVMe 8 TB | 15 TB +8,91 €/TB | 1.157,70 € | 13.892,37 € 12 Mon. | ||||
| 32 Kerne 64Threads | 512 GB | NVMe 8 TB | 5 TB +26,73 €/TB | 1.157,70 € | 13.892,37 € 12 Mon. | ||||
| 48vCPU | 192 GB | SSD 1,28 TB | 10 TB +80,19 €–133,64 €/TB | 1.176,05 € | 14.112,62 € 12 Mon. | ||||
| 48vCPU | 192 GB | SSD 1,28 TB | 5 TB +115,82 €–151,46 €/TB | 1.176,05 € | 14.112,62 € 12 Mon. | ||||
| 48vCPU | 192 GB | SSD 1,28 TB | 10 TB +80,19 €–133,64 €/TB | 1.179,61 € | 14.155,27 € 12 Mon. | ||||
| 48vCPU | 192 GB | SSD 1,28 TB | 5 TB +115,82 €–151,46 €/TB | 1.179,61 € | 14.155,27 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 48vCPU | 192 GB | NVMe 2,88 TB | 9,22 TB +8,91 €/TB | 1.193,47 € | 14.321,63 € 12 Mon. |
Über manche Links erhält ServerDiff möglicherweise eine Provision. Sie ändert nie die Reihenfolge, die sich aus der Rechnung unter den angezeigten Annahmen ergibt. So sortieren wir