Ein Server für Nextcloud
1.479 Server, 47 Anbieter, ab 5,41 € im Monat. Preise vor 9 Stunden geprüft
Nextcloud für einen Vierpersonenhaushalt braucht weniger Prozessor, als man denkt, und mehr Speicherplatz, als man plant. Zwei vCPUs und vier Gigabyte Arbeitsspeicher betreiben die Web-App, eine Datenbank und Redis problemlos; der Speicherplatz füllt sich zuerst, wenn Smartphones Fotos hochladen. Beginnen Sie mit 100 GB und wählen Sie einen Anbieter, bei dem zusätzlicher Block-Speicher später günstig ist. Schalten Sie oben in den Einstellungen Backups ein: Die Fotos einer Familie sind das Einzige auf dem Server, das sich nicht neu erstellen lässt.
- Niedrigste Rechnung
- 5,41 €(Die niedrigste Rechnung, bei der jede Kostenart bekannt ist. Zeilen mit niedrigerem Preis lassen eine Kostenart aus, die ihr Anbieter nicht veröffentlicht.)
- Typische versteckte Gebühren
- +6,24 €/Monat(22 % dieser Server kosten mehr als ihr Preisschild, sobald die Pflichtgebühren dazukommen (IPv4, Einrichtung, Traffic, Mindestlaufzeit). Bei diesen betragen die Zusatzkosten typischerweise 6,24 € im Monat. Die Liste ist immer nach der vollen Rechnung sortiert.)
1.479 Server gefunden, sortiert nach Rechnung pro Monat.
| 2 bis 4 Server auswählen, um ihre Rechnungen nebeneinander zu vergleichen | Traffic | Standorte | Gesamt | Aktionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dediziert 72vCPU | 144 GB | SSD 1,28 TB | 10 TB +96,22 €–133,64 €/TB | 1.500,36 €(niedrigste vollständige Rechnung auf dieser Seite) | 18.004,28 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 72vCPU | 144 GB | SSD 1,28 TB | 10 TB +80,19 €–133,64 €/TB | 1.503,92 € | 18.047,04 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 72vCPU | 144 GB | SSD 1,28 TB | 5 TB +115,82 €–151,46 €/TB | 1.503,92 € | 18.047,04 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 48vCPU | 384 GB | NVMe 2,88 TB | 9,22 TB +8,91 €/TB | 1.505,66 € | 18.067,89 € 12 Mon. | ||||
| 24 Kerne 48Threads | 256 GB | NVMe 4 TB | 15 TB +8,91 €/TB | 1.528,42 € | 18.341,06 € 12 Mon. | ||||
| 24 Kerne 48Threads | 256 GB | NVMe 4 TB | 5 TB +26,73 €/TB | 1.528,42 € | 18.341,06 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 32vCPU | 128 GB | 1,31 TB | 0 TB +6,24 €/TB | 1.534,66 € inkl. 6,24 € Traffic | 18.415,90 € 12 Mon. | ||||
| 64 Kerne 128Threads | 1.024 GB | NVMe 8 TB | 15 TB +8,91 €/TB | 1.547,93 € | 18.575,20 € 12 Mon. | ||||
| 64 Kerne 128Threads | 1.024 GB | NVMe 8 TB | 5 TB +26,73 €/TB | 1.547,93 € | 18.575,20 € 12 Mon. | ||||
| 64vCPU | 256 GB | SSD 1,28 TB | 10 TB +80,19 €–124,73 €/TB | 1.568,07 € | 18.816,82 € 12 Mon. | ||||
| 64vCPU | 256 GB | SSD 1,28 TB | 5 TB +115,82 €–151,46 €/TB | 1.568,07 € | 18.816,82 € 12 Mon. |
Über manche Links erhält ServerDiff möglicherweise eine Provision. Sie ändert nie die Reihenfolge, die sich aus der Rechnung unter den angezeigten Annahmen ergibt. So sortieren wir