4 vCPU · 6 GB RAM · 100 GB NVMe
36,87 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
442,41 € en 12 meses
Visitar UltahostVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 6 GB RAM · 100 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
442,41 € en 12 meses
Visitar UltahostVisitar3 vCPU · 6 GB RAM · 55 GB NVMe
Cuota de instalación y Tráfico sin publicar
59,88 € en 12 meses
Visitar AlphaVPSVisitar4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD
incl. 0,17 € instalación
68,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar4 vCPU · 8 GB RAM · 75 GB NVMe
Cuota de instalación y Tráfico sin publicar
77,88 € en 12 meses
Visitar AlphaVPSVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultahost VPS Enterprise | 442,41 € | 442,41 € | 442,41 € | 442,41 € | 442,41 € | 884,82 € |
| AlphaVPS Cheap C6G | 4,99 € | 14,97 € | 29,94 € | 59,88 € | 119,76 € | 179,64 € |
| Contabo Cloud VPS 4 | 7,50 € | 18,50 € | 35 € | 68 € | 134 € | 200 € |
| AlphaVPS Cheap C8G | 6,49 € | 19,47 € | 38,94 € | 77,88 € | 155,76 € | 233,64 € |
| Fila | Ultahost VPS Enterprise | AlphaVPS Cheap C6G | Contabo Cloud VPS 4 | AlphaVPS Cheap C8G |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 36,87 € | 4,99 € | 5,67 € | 6,49 € |
| Total | 442,41 € | 59,88 € | 68,00 € | 77,88 € |
| A pagar al contratar | 442,41 € | 4,99 € | 7,50 € | 6,49 € |
| Precio anunciado | 18,43 € | 4,99 € | 5,50 € | 6,49 € |
| Servidor | 442,41 € | 59,88 € | 66,00 € | 77,88 € |
| Cuota de instalación | No publicado | No publicado | 2,00 € | No publicado |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | No publicado | 0,00 € | No publicado |
Especificaciones | ||||
| CPU | 4 vCPU | 3 vCPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | Intel Xeon Scalable | — | Intel Xeon Scalable |
| Memoria | 6 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 100 GB | 55 GB | 100 GB | 75 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | — | 6 TB | — | 8 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | No publicado | Sin medición | No publicado |
| Puerto de red | — | — | 200 Mbit/s | — |
| IPv6 | Sí | — | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Amsterdam, Chicago, Dallas, Dubai, Frankfurt, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Madrid, Mexico City, Milan, New Delhi, New York, Oslo, Paris, Riyadh, São Paulo, Seattle, Seoul, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto, Warsaw, Zurich | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia | Germany | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia |
| Datos | Leído de la página de precios | De StackRates | Leído de la página de precios | De StackRates |
| Comprobado | anteayer | anteayer | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.