96 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
14.438,71 €/mes
incl. 1058,45 € Tráfico
173.264,54 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
96 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 1058,45 € Tráfico
173.264,54 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 767,37 € Tráfico
60.120,81 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar Más barato72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 767,37 € Tráfico
70.300,71 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 767,37 € Tráfico
72.845,05 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure NC96ads A100 v4 · 4× A100 80 GB · 96 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Pune | 14.438,72 € | 43.316,14 € | 86.632,28 € | 173.264,54 € | 346.529,09 € | 519.793,64 € |
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD | 5010,06 € | 15.030,20 € | 30.060,41 € | 60.120,81 € | 120.241,63 € | 180.362,45 € |
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Toronto | 5858,39 € | 17.575,18 € | 35.150,36 € | 70.300,71 € | 140.601,43 € | 210.902,15 € |
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · London | 6070,42 € | 18.211,26 € | 36.422,52 € | 72.845,05 € | 145.690,09 € | 218.535,15 € |
| Fila | Microsoft Azure Azure NC96ads A100 v4 · 4× A100 80 GB · 96 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Pune | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Toronto | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · London |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 14.438,71 € | 5010,07 € | 5858,39 € | 6070,42 € |
| Total | 173.264,54 € | 60.120,81 € | 70.300,71 € | 72.845,05 € |
| A pagar al contratar | 13.380,27 € | 4242,69 € | 5091,02 € | 5303,05 € |
| Precio anunciado | 13.380,27 € | 4242,69 € | 5091,02 € | 5303,05 € |
| Servidor | 160.563,19 € | 50.912,33 € | 61.092,23 € | 63.636,57 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 12.701,35 € | 9208,48 € | 9208,48 € | 9208,48 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 96 vCPU | 72 vCPU | 72 vCPU | 72 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC 7V13 | AMD EPYC 74F3V | AMD EPYC 74F3V | AMD EPYC 74F3V |
| Memoria | 880 GB | 880 GB | 880 GB | 880 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 0,1 TB | 0,1 TB | 0,1 TB | 0,1 TB |
| Tráfico sin medición | No | No | No | No |
| Tráfico adicional | 106,91 € por TB | 77,51 € por TB | 77,51 € por TB | 77,51 € por TB |
| IPv6 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| GPU | A100 | A10 | A10 | A10 |
| Número de GPU | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Memoria por GPU | 80 GB | 24 GB | 24 GB | 24 GB |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Pune | Virginia, Washington State | Toronto | London |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 18 horas | hace 18 horas | hace 18 horas | hace 18 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.