96 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
13.903,46 €/mes
incl. 3,25 € IPv4, 42,77 € Tráfico
166.841,49 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
96 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 3,25 € IPv4, 42,77 € Tráfico
166.841,49 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 3,25 € IPv4, 31,01 € Tráfico
51.323,41 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar Más barato72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 3,25 € IPv4, 31,01 € Tráfico
61.503,31 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 3,25 € IPv4, 31,01 € Tráfico
64.047,65 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure NC96ads A100 v4 · 4× A100 80 GB · 96 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Tokyo | 13.903,46 € | 41.710,38 € | 83.420,74 € | 166.841,49 € | 333.682,98 € | 500.524,47 € |
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD | 4276,94 € | 12.830,85 € | 25.661,71 € | 51.323,41 € | 102.646,84 € | 153.970,25 € |
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Toronto | 5125,27 € | 15.375,83 € | 30.751,66 € | 61.503,31 € | 123.006,64 € | 184.509,95 € |
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · London | 5337,30 € | 16.011,91 € | 32.023,82 € | 64.047,65 € | 128.095,30 € | 192.142,95 € |
| Fila | Microsoft Azure Azure NC96ads A100 v4 · 4× A100 80 GB · 96 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Tokyo | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Toronto | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · London |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 13.903,46 € | 4276,95 € | 5125,28 € | 5337,30 € |
| Total | 166.841,49 € | 51.323,41 € | 61.503,31 € | 64.047,65 € |
| A pagar al contratar | 13.860,69 € | 4245,95 € | 5094,27 € | 5306,30 € |
| Precio anunciado | 13.857,44 € | 4242,69 € | 5091,02 € | 5303,05 € |
| Servidor | 166.289,28 € | 50.912,33 € | 61.092,23 € | 63.636,57 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 39,02 € | 39,02 € | 39,02 € | 39,02 € |
| Tráfico | 513,19 € | 372,06 € | 372,06 € | 372,06 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 96 vCPU | 72 vCPU | 72 vCPU | 72 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC 7V13 | AMD EPYC 74F3V | AMD EPYC 74F3V | AMD EPYC 74F3V |
| Memoria | 880 GB | 880 GB | 880 GB | 880 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 0,1 TB | 0,1 TB | 0,1 TB | 0,1 TB |
| Tráfico sin medición | No | No | No | No |
| Tráfico adicional | 106,91 € por TB | 77,51 € por TB | 77,51 € por TB | 77,51 € por TB |
| IPv6 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| GPU | A100 | A10 | A10 | A10 |
| Número de GPU | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Memoria por GPU | 80 GB | 24 GB | 24 GB | 24 GB |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Tokyo | Virginia, Washington State | Toronto | London |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 14 horas | hace 14 horas | hace 14 horas | hace 14 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.