64 vCPU · 256 GB RAM · 3840 GB NVMe
1590,86 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
19.090,31 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
64 vCPU · 256 GB RAM · 3840 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
19.090,31 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar16 vCPU · 300 GB RAM · 340 GB
incl. 4,46 € Tráfico
10.317,18 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar Más barato32 vCPU · 256 GB RAM · 1920 GB NVMe
incl. 6,95 € Tráfico
12.126,05 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar16 vCPU · 300 GB RAM · 340 GB
incl. 13,36 € Tráfico
12.476,84 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr VX1 General Purpose 64 vCPU · 256 GB · 3840 GB | 1590,86 € | 4772,58 € | 9545,15 € | 19.090,31 € | 38.180,61 € | 57.270,92 € |
| Akamai (Linode) High Memory 300GB | 859,76 € | 2579,29 € | 5158,59 € | 10.317,18 € | 20.634,35 € | 30.951,53 € |
| Vultr VX1 Memory Optimized 32 vCPU · 256 GB · 1920 GB | 1010,50 € | 3031,51 € | 6063,03 € | 12.126,05 € | 24.252,11 € | 36.378,16 € |
| Akamai (Linode) High Memory 300GB · Jakarta | 1039,73 € | 3119,21 € | 6238,42 € | 12.476,84 € | 24.953,67 € | 37.430,51 € |
| Fila | Vultr VX1 General Purpose 64 vCPU · 256 GB · 3840 GB | Akamai (Linode) High Memory 300GB | Vultr VX1 Memory Optimized 32 vCPU · 256 GB · 1920 GB | Akamai (Linode) High Memory 300GB · Jakarta |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 1590,86 € | 859,77 € | 1010,50 € | 1039,74 € |
| Total | 19.090,31 € | 10.317,18 € | 12.126,05 € | 12.476,84 € |
| A pagar al contratar | 1590,86 € | 855,31 € | 1003,55 € | 1026,37 € |
| Precio anunciado | 1590,86 € | 855,31 € | 1003,55 € | 1026,37 € |
| Servidor | 19.090,31 € | 10.263,72 € | 12.042,66 € | 12.316,47 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 53,46 € | 83,39 € | 160,37 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 64 vCPU | 16 vCPU | 32 vCPU | 16 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD | — | AMD | — |
| Memoria | 256 GB | 300 GB | 256 GB | 300 GB |
| Almacenamiento | 3840 GB | 340 GB | 1920 GB | 340 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | — | NVMe | — |
| Tráfico incluido | 10,24 TB | 9 TB | 9,22 TB | 9 TB |
| Tráfico sin medición | No | No | No | No |
| Tráfico adicional | 8,91 € por TB | 4,45 € por TB | 8,91 € por TB | 13,36 € por TB |
| Puerto de red | 16.000 Mbit/s | 9000 Mbit/s | 15.000 Mbit/s | 9000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Chicago | Amsterdam, Atlanta, Chennai, Chicago, Dallas, Frankfurt, Fremont, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Newark, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Tokyo, Toronto, Washington | Atlanta, Chicago, Frankfurt, Seattle | Jakarta |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 3 días | hace 3 días | hace 3 días | hace 3 días |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.