VPS en la India
239 servidores de 10 proveedores, desde 4,46 € al mes. Precios comprobados hace 10 horas
Los servidores en la India ofrecen la latencia más baja hacia los usuarios indios y a menudo mantienen los datos dentro del país, algo que piden algunos clientes y reguladores. Listamos servidores en Bombay, Delhi NCR, Bangalore y Chennai; Bombay y Bangalore son la opción habitual para un público de todo el país. El GST indio sobre los servicios en la nube es del 18 % y los proveedores que facturan a clientes indios normalmente lo añaden, así que compara totales con impuestos incluidos. Fíjate también en el tráfico incluido: aquí varía más entre proveedores que los precios base.
- Factura más baja
- 4,46 €(La factura más baja con todos los cargos conocidos. Las filas con un precio menor omiten un cargo que su proveedor no publica.)
- Cargos ocultos habituales
- +96,22 €/mes(El 17 % de estos servidores cuesta más que su precio anunciado una vez añadidos los cargos obligatorios (IPv4, instalación, tráfico, plazo mínimo). En esos, el extra suele ser de 96,22 € al mes. La lista siempre está ordenada por la factura completa.)
239 servidores coinciden, ordenados por factura al mes.
| Marca de 2 a 4 servidores para comparar sus facturas lado a lado | Tráfico | Ubicaciones | Total | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 núcleos 48hilos | 64 GB | SSD 480 GB | 16 TB | 711,87 € Cuota de instalación sin publicar | 8542,41 € 12 meses | ||||
| Dedicados 36vCPU | 72 GB | SSD 1,28 TB | 4,5 TB +115,82 €/TB | 748,40 €(factura completa más baja de esta página) | 8980,76 € 12 meses | ||||
| Dedicados 36vCPU | 72 GB | SSD 1,28 TB | 4,5 TB +115,82 €/TB | 751,96 € | 9023,52 € 12 meses | ||||
| Dedicados 48vCPU | 96 GB | 1,92 TB | 9 TB +4,45 €/TB | 769,78 € | 9237,35 € 12 meses | ||||
| 32vCPU | 128 GB | SSD 1,28 TB | 4,5 TB +115,82 €/TB | 784,03 € | 9408,41 € 12 meses | ||||
| 32vCPU | 128 GB | SSD 1,28 TB | 4,5 TB +115,82 €/TB | 787,60 € | 9451,18 € 12 meses | ||||
| Dedicados 32vCPU | 128 GB | NVMe 640 GB | 9,22 TB +8,91 €/TB | 855,31 € | 10.263,72 € 12 meses | ||||
| Dedicados 24vCPU | 192 GB | NVMe 1,2 TB | 11,26 TB +8,91 €/TB | 855,31 € | 10.263,72 € 12 meses | ||||
| Dedicados 16vCPU | 300 GB | 340 GB | 9 TB +4,45 €/TB | 855,31 € | 10.263,72 € 12 meses | ||||
| Dedicados 16vCPU | 128 GB | NVMe 2,56 TB | 9,22 TB +8,91 €/TB | 890,95 € | 10.691,38 € 12 meses | ||||
| Dedicados 16vCPU | 128 GB | NVMe 3,2 TB | 10,24 TB +8,91 €/TB | 890,95 € | 10.691,38 € 12 meses | ||||
| Dedicados 48vCPU | 96 GB | 1,92 TB | 9 TB +4,45 €/TB | 923,91 € | 11.086,96 € 12 meses | ||||
| Dedicados 48vCPU | 96 GB | SSD 1,28 TB | 5 TB +115,82 €/TB | 999,64 € | 11.995,72 € 12 meses | ||||
| Dedicados 48vCPU | 96 GB | SSD 1,28 TB | 5 TB +115,82 €/TB | 1003,21 € | 12.038,49 € 12 meses | ||||
| 32vCPU | 192 GB | SSD 3,84 TB | 20 TB +4,45 €/TB | 1026,37 € | 12.316,47 € 12 meses | ||||
| Dedicados 50vCPU | 128 GB | 2,5 TB | 10 TB +4,45 €/TB | 1026,37 € | 12.316,47 € 12 meses | ||||
| Dedicados 24vCPU | 192 GB | NVMe 2,4 TB | 11,26 TB +8,91 €/TB | 1046,86 € | 12.562,37 € 12 meses | ||||
| Dedicados 40vCPU | 160 GB | NVMe 768 GB | 10,24 TB +8,91 €/TB | 1069,14 € | 12.829,65 € 12 meses | ||||
| Dedicados 16vCPU | 128 GB | NVMe 3,84 TB | 9,22 TB +8,91 €/TB | 1104,78 € | 13.257,31 € 12 meses | ||||
| Dedicados 32vCPU | 256 GB | NVMe 1,6 TB | 12,29 TB +8,91 €/TB | 1140,41 € | 13.684,96 € 12 meses | ||||
| 48vCPU | 192 GB | SSD 1,28 TB | 5 TB +115,82 €/TB | 1176,05 € | 14.112,62 € 12 meses | ||||
| 48vCPU | 192 GB | SSD 1,28 TB | 5 TB +115,82 €/TB | 1179,61 € | 14.155,27 € 12 meses | ||||
| Dedicados 50vCPU | 128 GB | 2,5 TB | 10 TB +4,45 €/TB | 1231,29 € | 14.775,48 € 12 meses |
Algunos enlaces pueden generar una comisión para ServerDiff. Nunca cambia el orden, que es la factura según los supuestos indicados. Cómo ordenamos
Ciudades: India
Una página por ciudad: el plan comprobado más barato para cada tamaño