VPS en Suecia
216 servidores de 9 proveedores, desde 3,12 € al mes. Precios comprobados hace 11 horas
Las regiones de Estocolmo dan servicio a los países nórdicos con rutas cortas hacia Finlandia, Noruega y Dinamarca, y la electricidad sueca es en gran parte hidráulica y nuclear. Aquí hay menos proveedores económicos con máquinas propias que en Alemania, así que la oferta es más reducida y procede sobre todo de empresas de nube internacionales. Compara con cuidado el tráfico incluido: varía más entre proveedores que los precios base. Los clientes particulares suecos pagan un 25 % de IVA.
- Factura más baja
- 3,12 €(La factura más baja con todos los cargos conocidos. Las filas con un precio menor omiten un cargo que su proveedor no publica.)
216 servidores coinciden, ordenados por factura al mes.
| Marca de 2 a 4 servidores para comparar sus facturas lado a lado | Tráfico | Ubicaciones | Total | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicados 1vCPU | 8 GB | NVMe 50 GB | 5,12 TB +8,91 €/TB | 35,64 €(factura completa más baja de esta página) | 427,66 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 4 GB | NVMe 50 GB | 5,12 TB +8,91 €/TB | 35,64 €(factura completa más baja de esta página) | 427,66 € 12 meses | ||||
| 2vCPU | 8 GB | SSD 160 GB | 5 TB +80,19 €/TB | 35,64 €(factura completa más baja de esta página) | 427,66 € 12 meses | ||||
| 4vCPU | 6 GB | NVMe 100 GB | Sin medición | 36,87 € Cuota de instalación sin publicar | 442,41 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 4 GB | SSD 160 GB | 5 TB +80,19 €/TB | 37,42 € | 449,04 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 4 GB | 80 GB | 4 TB +4,45 €/TB | 38,31 € | 459,73 € 12 meses | ||||
| 2vCPU | 8 GB | SSD 160 GB | 5 TB +80,19 €/TB | 39,19 € | 470,31 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 4 GB | NVMe 75 GB | 5,12 TB +8,91 €/TB | 40,09 € | 481,11 € 12 meses | ||||
| 3vCPU | 8 GB | 256 GB | 4,1 TB +8,91 €/TB | 42,77 € | 513,19 € 12 meses | ||||
| 4vCPU | 8 GB | 180 GB | 6,14 TB +8,91 €/TB | 42,77 € | 513,19 € 12 meses | ||||
| 4vCPU | 8 GB | 180 GB | 6,14 TB +8,91 €/TB | 42,77 € | 513,19 € 12 meses | ||||
| 4vCPU | 8 GB | SSD 160 GB | 5 TB +4,45 €/TB | 42,77 € | 513,19 € 12 meses | ||||
| 4vCPU | 8 GB | NVMe 100 GB | — | 44,50 € Cuota de instalación y Tráfico incluido sin publicar | 534,03 € 12 meses | ||||
| 2vCPU | 4 GB | NVMe 50 GB | Sin medición | 48,96 € Cuota de instalación sin publicar | 587,49 € 12 meses | ||||
| Dedicados 4vCPU | 16 GB | NVMe 100 GB | 10 TB +0,50 €/TB | 49,00 € Cuota de instalación sin publicar | 588,00 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 8 GB | NVMe 50 GB | 5,12 TB +8,91 €/TB | 53,46 € | 641,48 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 24 GB | 20 GB | 5 TB +4,45 €/TB | 53,46 € | 641,48 € 12 meses | ||||
| 8vCPU | DDR5 12 GB | 280 GB | Sin medición | 57,01 € Cuota de instalación sin publicar | 684,14 € 12 meses | ||||
| 4vCPU | 12 GB | 260 GB | 7,17 TB +8,91 €/TB | 64,15 € | 769,78 € 12 meses | ||||
| 4vCPU | 12 GB | 260 GB | 7,17 TB +8,91 €/TB | 64,15 € | 769,78 € 12 meses | ||||
| Dedicados 4vCPU | 8 GB | 160 GB | 5 TB +4,45 €/TB | 64,15 € | 769,78 € 12 meses | ||||
| Dedicados 1vCPU | 8 GB | NVMe 150 GB | 4,1 TB +8,91 €/TB | 66,82 € | 801,85 € 12 meses | ||||
| Dedicados 4vCPU | 16 GB | NVMe 100 GB | 10 TB +0,50 €/TB | 69,00 € Cuota de instalación sin publicar | 828,00 € 12 meses | ||||
| 4vCPU | 16 GB | SSD 320 GB | 6 TB +80,19 €/TB | 71,27 € | 855,20 € 12 meses |
Algunos enlaces pueden generar una comisión para ServerDiff. Nunca cambia el orden, que es la factura según los supuestos indicados. Cómo ordenamos
Ciudades: Suecia
Una página por ciudad: el plan comprobado más barato para cada tamaño