Un servidor para un sitio personal
1963 servidores de 53 proveedores, desde 3,06 € al mes. Precios comprobados hace 16 horas
Un sitio estático, un blog con Ghost o una instalación pequeña de WordPress funciona con una vCPU y un gigabyte de memoria, y los planes más baratos se diferencian por céntimos, no por euros. Eso hace decisivos los extras: un cargo de IPv4 puede sumar un tercio a un plan diminuto, y un precio promocional que se duplica a los seis meses convierte el servidor más barato en uno del montón. Compara a doce o veinticuatro meses y usa lo que ahorres para activar las copias de seguridad.
- Factura más baja
- 3,06 €(La factura más baja con todos los cargos conocidos. Las filas con un precio menor omiten un cargo que su proveedor no publica.)
- Cargos ocultos habituales
- +25,25 €/mes(El 31 % de estos servidores cuesta más que su precio anunciado una vez añadidos los cargos obligatorios (IPv4, instalación, tráfico, plazo mínimo). En esos, el extra suele ser de 25,25 € al mes. La lista siempre está ordenada por la factura completa.)
1963 servidores coinciden, ordenados por factura al mes.
| Marca de 2 a 4 servidores para comparar sus facturas lado a lado | Tráfico | Ubicaciones | Total | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 núcleos 32hilos | DDR4ECC 128 GB | NVMe 1,92 TB | Sin medición | 97,49 €(factura completa más baja de esta página) incl. 7,50 € instalación | 1169,87 € 12 meses | ||||
| 8 núcleos 16hilos | DDR4ECC 64 GB | NVMe 1,92 TB | Sin medición | 97,49 €(factura completa más baja de esta página) incl. 7,50 € instalación | 1169,87 € 12 meses | ||||
| 8 núcleos 16hilos | DDR4ECC 64 GB | NVMe 1,92 TB | 25 TB | 97,49 €(factura completa más baja de esta página) incl. 7,50 € instalación | 1169,87 € 12 meses | ||||
| 6 núcleos 12hilos | DDR4 32 GB | NVMe 960 GB | Sin medición | 97,49 €(factura completa más baja de esta página) incl. 7,50 € instalación | 1169,87 € 12 meses | ||||
| 4 núcleos 8hilos | DDR3 64 GB | HDD 18 TB | Sin medición | 97,49 €(factura completa más baja de esta página) incl. 7,50 € instalación | 1169,87 € 12 meses | ||||
| 8vCPU | 32 GB | NVMe 340 GB | 6 TB +6,24 €/TB | 97,80 € | 1173,58 € 12 meses | ||||
| 12vCPU | DDR5 32 GB | NVMe 750 GB | 12 TB | 97,99 € Cuota de instalación sin publicar | 1175,84 € 12 meses | ||||
| 12vCPU | DDR5 32 GB | NVMe 750 GB | 12 TB | 97,99 € Cuota de instalación sin publicar | 1175,84 € 12 meses | ||||
BandwagonHost 160G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES 6 vCPU · 8,06 GB RAM · 160 GB · 5 TB tráfico Comprobación pendiente | 6vCPU | 8,06 GB | 160 GB | 5 TB | 98,00 € Cuota de instalación sin publicar | 1175,94 € 12 meses | |||
| 6vCPU | 40 GB | NVMe 750 GB | Sin medición | 98,22 € incl. 0,83 € instalación | 1178,63 € 12 meses | ||||
| Dedicados 8vCPU | DDR5 32 GB | NVMe 200 GB | 10 TB +0,50 €/TB | 99,00 € Cuota de instalación sin publicar | 1188,00 € 12 meses | ||||
| Dedicados 8vCPU | DDR5 32 GB | NVMe 200 GB | 3 TB +1,69 €/TB | 99,00 € Cuota de instalación sin publicar | 1188,00 € 12 meses | ||||
| 18vCPU | 96 GB | NVMe 900 GB | Sin medición | 99,00 € | 1188,00 € 12 meses | ||||
Microsoft Azure Azure B2als v2 · 32 GB SSD · Toronto 2 vCPU · 4 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB tráfico +77,51 €/TB | 2vCPU | 4 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 99,30 € incl. 69,76 € Tráfico | 1191,55 € 12 meses | |||
| Dedicados 4vCPU | 16 GB | NVMe 240 GB | 6,14 TB +8,91 €/TB | 99,51 € | 1194,12 € 12 meses | ||||
| 12 núcleos 24hilos | DDR4ECC 32 GB | NVMe 1,02 TB | Sin medición | 99,66 € incl. 7,67 € instalación | 1195,87 € 12 meses | ||||
Microsoft Azure Azure B2als v2 · 32 GB SSD · London 2 vCPU · 4 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB tráfico +77,51 €/TB | 2vCPU | 4 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 99,76 € incl. 69,76 € Tráfico | 1197,11 € 12 meses | |||
Microsoft Azure Azure B2als v2 · 32 GB SSD · Frankfurt, Netherlands 2 vCPU · 4 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB tráfico +77,51 €/TB | 2vCPU | 4 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 100,00 € incl. 69,76 € Tráfico | 1200,00 € 12 meses | |||
| Dedicados 12vCPU | 32 GB | NVMe 512 GB | Sin medición | 100,01 € | 1200,12 € 12 meses | ||||
| Dedicados 1vCPU | 8 GB | NVMe 150 GB | 4,1 TB +8,91 €/TB | 100,23 € | 1202,78 € 12 meses | ||||
| Dedicados 8vCPU | 32 GB | NVMe 240 GB | Sin medición | 100,75 € | 1209,00 € 12 meses | ||||
| 16vCPU | 64 GB | NVMe 750 GB | Sin medición | 101,60 € | 1219,20 € 12 meses | ||||
Microsoft Azure Azure B2pts v2 · 32 GB SSD · Pune 2 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB tráfico +106,91 €/TB | Arm 2vCPU | 1 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +106,91 €/TB | 102,22 € incl. 96,22 € Tráfico | 1226,62 € 12 meses | |||
Microsoft Azure Azure B2ats v2 · 32 GB SSD · Pune 2 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB tráfico +106,91 €/TB | 2vCPU | 1 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +106,91 €/TB | 102,58 € incl. 96,22 € Tráfico | 1230,90 € 12 meses |
Algunos enlaces pueden generar una comisión para ServerDiff. Nunca cambia el orden, que es la factura según los supuestos indicados. Cómo ordenamos