Un servidor para un sitio personal
1963 servidores de 53 proveedores, desde 3,06 € al mes. Precios comprobados hace 18 horas
Un sitio estático, un blog con Ghost o una instalación pequeña de WordPress funciona con una vCPU y un gigabyte de memoria, y los planes más baratos se diferencian por céntimos, no por euros. Eso hace decisivos los extras: un cargo de IPv4 puede sumar un tercio a un plan diminuto, y un precio promocional que se duplica a los seis meses convierte el servidor más barato en uno del montón. Compara a doce o veinticuatro meses y usa lo que ahorres para activar las copias de seguridad.
- Factura más baja
- 3,06 €(La factura más baja con todos los cargos conocidos. Las filas con un precio menor omiten un cargo que su proveedor no publica.)
- Cargos ocultos habituales
- +25,25 €/mes(El 31 % de estos servidores cuesta más que su precio anunciado una vez añadidos los cargos obligatorios (IPv4, instalación, tráfico, plazo mínimo). En esos, el extra suele ser de 25,25 € al mes. La lista siempre está ordenada por la factura completa.)
1963 servidores coinciden, ordenados por factura al mes.
| Marca de 2 a 4 servidores para comparar sus facturas lado a lado | Tráfico | Ubicaciones | Total | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicados 8vCPU | 16 GB | 320 GB | 6 TB +4,45 €/TB | 154,13 €(factura completa más baja de esta página) | 1849,61 € 12 meses | ||||
Microsoft Azure Azure B2ps v2 · 32 GB SSD · New South Wales 2 vCPU · 8 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB tráfico +106,91 €/TB | Arm 2vCPU | 8 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +106,91 €/TB | 154,28 € incl. 96,22 € Tráfico | 1851,32 € 12 meses | |||
| 18vCPU | 96 GB | NVMe 900 GB | Sin medición | 154,55 € | 1854,60 € 12 meses | ||||
Microsoft Azure Azure B2ps v2 · 32 GB SSD · Tokyo 2 vCPU · 8 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB tráfico +106,91 €/TB | Arm 2vCPU | 8 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +106,91 €/TB | 154,55 € incl. 96,22 € Tráfico | 1854,63 € 12 meses | |||
Microsoft Azure Azure B4als v2 · 32 GB SSD · Pune 4 vCPU · 8 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB tráfico +106,91 €/TB | 4vCPU | 8 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +106,91 €/TB | 155,29 € incl. 96,22 € Tráfico | 1863,51 € 12 meses | |||
| 18vCPU | 96 GB | NVMe 900 GB | Sin medición | 155,65 € | 1867,80 € 12 meses | ||||
| 6 núcleos 12hilos | 128 GB | NVMe 2 TB | 15 TB +8,91 €/TB | 156,09 € | 1873,13 € 12 meses | ||||
| 6 núcleos 12hilos | 128 GB | NVMe 2 TB | 5 TB +26,73 €/TB | 156,09 € | 1873,13 € 12 meses | ||||
| 8 núcleos 16hilos | DDR4 64 GB | NVMe 2 TB | 15 TB +8,91 €/TB | 156,09 € | 1873,13 € 12 meses | ||||
| 8 núcleos 16hilos | DDR4 64 GB | NVMe 2 TB | 5 TB +26,73 €/TB | 156,09 € | 1873,13 € 12 meses | ||||
| Dedicados 16vCPU | 64 GB | NVMe 480 GB | Sin medición | 156,25 € | 1875,00 € 12 meses | ||||
Microsoft Azure Azure B4pls v2 · 32 GB SSD · Toronto 4 vCPU · 8 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB tráfico +77,51 €/TB | Arm 4vCPU | 8 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 156,66 € incl. 69,76 € Tráfico | 1879,97 € 12 meses | |||
Microsoft Azure Azure B4ps v2 · 32 GB SSD · Pune 4 vCPU · 16 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB tráfico +106,91 €/TB | Arm 4vCPU | 16 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +106,91 €/TB | 156,85 € incl. 96,22 € Tráfico | 1882,22 € 12 meses | |||
Microsoft Azure Azure B4als v2 · 32 GB SSD 4 vCPU · 8 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB tráfico +77,51 €/TB | 4vCPU | 8 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 158,40 € incl. 69,76 € Tráfico | 1900,81 € 12 meses | |||
Microsoft Azure Azure B4pls v2 · 32 GB SSD · London 4 vCPU · 8 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB tráfico +77,51 €/TB | Arm 4vCPU | 8 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 158,62 € incl. 69,76 € Tráfico | 1903,38 € 12 meses | |||
Microsoft Azure Azure B2ats v2 · 32 GB SSD · São Paulo 2 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB tráfico +161,26 €/TB | 2vCPU | 1 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +161,26 €/TB | 158,95 € incl. 145,14 € Tráfico | 1907,35 € 12 meses | |||
| 26 núcleos 52hilos | DDR4ECC 64 GB | NVMe 500 GB | 100 TB +0,50 €/TB | 159,00 € Cuota de instalación sin publicar | 1908,00 € 12 meses | ||||
| 24 núcleos 48hilos | DDR4ECC 64 GB | NVMe 500 GB | 100 TB +0,50 €/TB | 159,00 € Cuota de instalación sin publicar | 1908,00 € 12 meses | ||||
| 16 núcleos 32hilos | DDR4ECC 64 GB | NVMe 500 GB | 100 TB +0,50 €/TB | 159,00 € Cuota de instalación sin publicar | 1908,00 € 12 meses | ||||
| 16 núcleos 32hilos | DDR4ECC 64 GB | NVMe 500 GB | 100 TB +0,50 €/TB | 159,00 € Cuota de instalación sin publicar | 1908,00 € 12 meses | ||||
| 16 núcleos 32hilos | DDR4ECC 64 GB | NVMe 500 GB | 100 TB +0,50 €/TB | 159,00 € Cuota de instalación sin publicar | 1908,00 € 12 meses | ||||
| 8 núcleos 16hilos | DDR5ECC 64 GB | NVMe 2 TB | 100 TB +0,50 €/TB | 159,00 € Cuota de instalación sin publicar | 1908,00 € 12 meses | ||||
| 8 núcleos 16hilos | DDR5ECC 64 GB | NVMe 2 TB | 100 TB +0,50 €/TB | 159,00 € Cuota de instalación sin publicar | 1908,00 € 12 meses | ||||
| 8 núcleos 16hilos | DDR5ECC 64 GB | NVMe 2 TB | 100 TB +0,50 €/TB | 159,00 € Cuota de instalación sin publicar | 1908,00 € 12 meses |
Algunos enlaces pueden generar una comisión para ServerDiff. Nunca cambia el orden, que es la factura según los supuestos indicados. Cómo ordenamos