3 vCPU · 2,04 ГБ RAM · 40 ГБ
34,75 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
416,96 € за 12 месяцев
На сайт BandwagonHostНа сайт4 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
3 vCPU · 2,04 ГБ RAM · 40 ГБ
Не опубликовано: Плата за установку
416,96 € за 12 месяцев
На сайт BandwagonHostНа сайт2 vCPU · 3 ГБ RAM · 40 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку
28,44 € за 12 месяцев
На сайт DediRockНа сайт1 vCPU · 3 ГБ RAM · 40 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
40,09 € за 12 месяцев
На сайт DediRockНа сайт2 vCPU · 4 ГБ RAM · 40 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
47,88 € за 12 месяцев
На сайт AlphaVPSНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BandwagonHost 40G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | 104,24 € | 104,24 € | 208,48 € | 416,96 € | 833,93 € | 1 250,89 € |
| DediRock Yearly Promo Value | 28,44 € | 28,44 € | 28,44 € | 28,44 € | 56,88 € | 85,32 € |
| DediRock i9 Dream Plus | 40,09 € | 40,09 € | 40,09 € | 40,09 € | 80,19 € | 120,28 € |
| AlphaVPS Cheap C4G | 3,99 € | 11,97 € | 23,94 € | 47,88 € | 95,76 € | 143,64 € |
| Строка | BandwagonHost 40G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | DediRock Yearly Promo Value | DediRock i9 Dream Plus | AlphaVPS Cheap C4G |
|---|---|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||||
| В месяц | 34,75 € | 2,37 € | 3,34 € | 3,99 € |
| Итого | 416,96 € | 28,44 € | 40,09 € | 47,88 € |
| К оплате при заказе | 104,24 € | 2,37 € | 3,34 € | 3,99 € |
| Ценник | 34,75 € | 2,37 € | 3,34 € | 3,99 € |
| Сервер | 416,96 € | 28,44 € | 40,09 € | 47,88 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||||
| CPU | 3 vCPU | 2 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | Intel Xeon | Intel Core i9 | Intel Xeon Scalable |
| Память | 2,04 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 4 ГБ |
| Тип памяти | — | — | DDR5 | — |
| Диск | 40 ГБ | 40 ГБ | 40 ГБ | 40 ГБ |
| Тип диска | — | SSD | NVMe | NVMe |
| Включённый трафик | 2 ТБ | 3 ТБ | 4 ТБ | 5 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано |
| Сетевой порт | 2 500 Мбит/с | — | — | — |
| IPv6 | Да | — | — | — |
| Локации и данные | ||||
| Локации | Los Angeles | Buffalo, Los Angeles | Buffalo | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia |
| Данные | Со страницы цен | С сайта StackRates | С сайта StackRates | С сайта StackRates |
| Проверено | позавчера | позавчера | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.