2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD
4,46 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
53,46 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
53,46 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen Am günstigsten4 vCPU · 8 GB RAM · 75 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
101,88 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · IPv6 only · Tokyo | 4,45 € | 13,36 € | 26,73 € | 53,46 € | 106,91 € | 160,37 € |
| OVHcloud VPS-2 2027 4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe | 8,49 € | 25,47 € | 50,94 € | 101,88 € | 203,76 € | 305,64 € |
| Zeile | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · IPv6 only · Tokyo | OVHcloud VPS-2 2027 4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 4,46 € | 8,49 € |
| Gesamtsumme | 53,46 € | 101,88 € |
| Fällig bei Bestellung | 4,45 € | 8,49 € |
| Preisschild | 4,45 € | 8,49 € |
| Server | 53,46 € | 101,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 40 GB | 75 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | 2 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 124,73 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Tokyo | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Milan, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.