2 vCPU · 4 GB RAM · 160 GB SSD
37,42 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
449,04 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 4 GB RAM · 160 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
449,04 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen Am günstigsten4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
898,08 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 4 GB · 2 vCPU · 160 GB · Tokyo | 37,42 € | 112,26 € | 224,52 € | 449,04 € | 898,08 € | 1.347,11 € |
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 8 GB · 4 vCPU · 160 GB · Malaysia | 74,84 € | 224,52 € | 449,04 € | 898,08 € | 1.796,15 € | 2.694,23 € |
| Zeile | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 4 GB · 2 vCPU · 160 GB · Tokyo | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 8 GB · 4 vCPU · 160 GB · Malaysia |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 37,42 € | 74,84 € |
| Gesamtsumme | 449,04 € | 898,08 € |
| Fällig bei Bestellung | 37,42 € | 74,84 € |
| Preisschild | 37,42 € | 74,84 € |
| Server | 449,04 € | 898,08 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 160 GB | 160 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 5 TB | 6 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 124,73 € pro TB | 96,22 € pro TB |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Tokyo | Malaysia |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.