72 vCPU · 144 GB RAM · 1.280 GB SSD
1.500,36 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
18.004,28 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
72 vCPU · 144 GB RAM · 1.280 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
18.004,28 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen8 vCPU · 150 GB RAM · 200 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
5.131,86 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen Am günstigsten8 vCPU · 150 GB RAM · 200 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
6.158,23 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen8 vCPU · 150 GB RAM · 200 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
7.184,60 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 144 GB · 72 vCPU · 1280 GB · IPv6 only · Tokyo | 1.500,36 € | 4.501,07 € | 9.002,14 € | 18.004,28 € | 36.008,55 € | 54.012,83 € |
| Akamai (Linode) High Memory 150GB | 427,66 € | 1.282,97 € | 2.565,93 € | 5.131,86 € | 10.263,72 € | 15.395,58 € |
| Akamai (Linode) High Memory 150GB · Jakarta | 513,19 € | 1.539,56 € | 3.079,12 € | 6.158,23 € | 12.316,47 € | 18.474,70 € |
| Akamai (Linode) High Memory 150GB · Sao Paulo | 598,72 € | 1.796,15 € | 3.592,30 € | 7.184,60 € | 14.369,21 € | 21.553,81 € |
| Zeile | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 144 GB · 72 vCPU · 1280 GB · IPv6 only · Tokyo | Akamai (Linode) High Memory 150GB | Akamai (Linode) High Memory 150GB · Jakarta | Akamai (Linode) High Memory 150GB · Sao Paulo |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 1.500,36 € | 427,66 € | 513,19 € | 598,72 € |
| Gesamtsumme | 18.004,28 € | 5.131,86 € | 6.158,23 € | 7.184,60 € |
| Fällig bei Bestellung | 1.500,36 € | 427,66 € | 513,19 € | 598,72 € |
| Preisschild | 1.500,36 € | 427,66 € | 513,19 € | 598,72 € |
| Server | 18.004,28 € | 5.131,86 € | 6.158,23 € | 7.184,60 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 72 vCPU | 8 vCPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 144 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB |
| Speicherplatz | 1.280 GB | 200 GB | 200 GB | 200 GB |
| Speichertyp | SSD | — | — | — |
| Inklusive Traffic | 10 TB | 8 TB | 8 TB | 8 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 124,73 € pro TB | 4,45 € pro TB | 13,36 € pro TB | 6,24 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | 8.000 Mbit/s | 8.000 Mbit/s | 8.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Tokyo | Amsterdam, Atlanta, Chennai, Chicago, Dallas, Frankfurt, Fremont, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Newark, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Tokyo, Toronto, Washington | Jakarta | São Paulo |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.