8 vCPU · 16 GB RAM · 350 GB
85,53 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.026,37 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 vCPU · 16 GB RAM · 350 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.026,37 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen8 vCPU · 16 GB RAM · 480 GB NVMe
12,47 € für 3 Monate, danach 41,87 €
414,29 € über 12 Monate
IONOS besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr High Performance Intel 8 vCPU · 16 GB · 350 GB | 85,53 € | 256,59 € | 513,19 € | 1.026,37 € | 2.052,74 € | 3.079,12 € |
| IONOS VPS XL+ · 8 vCores · 16 GB · 480 GB NVMe | 414,29 € | 414,29 € | 414,29 € | 414,29 € | 916,79 € | 1.419,28 € |
| Zeile | Vultr High Performance Intel 8 vCPU · 16 GB · 350 GB | IONOS VPS XL+ · 8 vCores · 16 GB · 480 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 85,53 € | 34,52 € |
| Gesamtsumme | 1.026,37 € | 414,29 € |
| Fällig bei Bestellung | 85,53 € | 12,47 € |
| Preisschild | 85,53 € | 12,47 € |
| Server | 1.026,37 € | — |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server, Einführungspreis | — | 37,42 € |
| Server, nach Ende des Angebots | — | 376,87 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel | — |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB |
| Speicherplatz | 350 GB | 480 GB |
| Speichertyp | — | NVMe |
| Inklusive Traffic | 8,19 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 8,91 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Chicago, Dallas, Delhi NCR, Frankfurt, Honolulu, Johannesburg, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Mexico City, Miami, Mumbai, New Jersey, Osaka, Paris, Santiago, Seattle, Seoul, Silicon Valley, Singapore, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Warsaw | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.