3 vCPU · 2 GB RAM · 75 GB SSD
18,35 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
220,14 € über 12 Monate
RackNerd besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
3 vCPU · 2 GB RAM · 75 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
220,14 € über 12 Monate
RackNerd besuchenBesuchen3 vCPU · 8 GB RAM · 400 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
137,40 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RackNerd KVM VPS 2 GB | 18,34 € | 55,03 € | 110,07 € | 220,14 € | 440,27 € | 660,41 € |
| Contabo Storage VPS 20 · Singapore | 11,45 € | 34,35 € | 68,70 € | 137,40 € | 274,80 € | 412,20 € |
| Zeile | RackNerd KVM VPS 2 GB | Contabo Storage VPS 20 · Singapore |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 18,35 € | 11,45 € |
| Gesamtsumme | 220,14 € | 137,40 € |
| Fällig bei Bestellung | 18,34 € | 11,45 € |
| Preisschild | 18,34 € | 11,45 € |
| Server | 220,14 € | 137,40 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 3 vCPU | 3 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon | — |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 75 GB | 400 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 2 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Ashburn, Atlanta, Chicago, Dallas, Dublin, Los Angeles, New York, San Jose, Seattle, Strasbourg, Toronto | Singapore |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.