7 vCPU · 12 GB RAM · 300 GB SSD
49,88 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
598,61 € über 12 Monate
RackNerd besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
7 vCPU · 12 GB RAM · 300 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
598,61 € über 12 Monate
RackNerd besuchenBesuchen8 vCPU · 12 GB RAM · 300 GB NVMe
inkl. 0,83 € Einrichtung
533,27 € über 12 Monate
hosttech besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RackNerd KVM VPS 12 GB | 49,88 € | 149,65 € | 299,31 € | 598,61 € | 1.197,22 € | 1.795,83 € |
| hosttech vServer Ice | 53,56 € | 140,78 € | 271,61 € | 533,27 € | 1.056,59 € | 1.579,91 € |
| Zeile | RackNerd KVM VPS 12 GB | hosttech vServer Ice |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 49,88 € | 44,44 € |
| Gesamtsumme | 598,61 € | 533,27 € |
| Fällig bei Bestellung | 49,88 € | 53,56 € |
| Preisschild | 49,88 € | 43,61 € |
| Server | 598,61 € | 523,32 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 9,95 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 7 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon | — |
| Arbeitsspeicher | 12 GB | 12 GB |
| Speicherplatz | 300 GB | 300 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | 6 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Ashburn, Atlanta, Chicago, Dallas, Dublin, Los Angeles, New York, San Jose, Seattle, Strasbourg, Toronto | Nottwil |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.