4 vCPU · 8 GB RAM · 75 GB NVMe
8,49 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
101,88 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 75 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
101,88 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD
inkl. 0,17 € Einrichtung
83,60 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud VPS-2 2027 4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe · Singapore, Sydney, Mumbai | 8,49 € | 25,47 € | 50,94 € | 101,88 € | 203,76 € | 305,64 € |
| Contabo Cloud VPS 4 · Seattle | 8,80 € | 22,40 € | 42,80 € | 83,60 € | 165,20 € | 246,80 € |
| Zeile | OVHcloud VPS-2 2027 4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe · Singapore, Sydney, Mumbai | Contabo Cloud VPS 4 · Seattle |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 8,49 € | 6,97 € |
| Gesamtsumme | 101,88 € | 83,60 € |
| Fällig bei Bestellung | 8,49 € | 8,80 € |
| Preisschild | 8,49 € | 6,80 € |
| Server | 101,88 € | 81,60 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 2,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 75 GB | 100 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Inklusive Traffic | 1 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 200 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Mumbai, Singapore, Sydney | Seattle |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.