48 Kerne · 96 Threads · 128 GB RAM · 3.840 GB NVMe
324,99 €/Monat
inkl. 25,00 € Einrichtung
3.899,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
48 Kerne · 96 Threads · 128 GB RAM · 3.840 GB NVMe
inkl. 25,00 € Einrichtung
3.899,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten64 Kerne · 128 Threads · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
inkl. 4,55 € IPv4
13.556,77 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Rise RISE-XL · AMD EPYC TURIN 9455 · 48 cores · 128 GB · 2 × 1.92 TB NVMe | 599,98 € | 1.199,96 € | 2.099,93 € | 3.899,87 € | 7.499,75 € | 11.099,63 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Platinum 8352Y · 64 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d2.m2.xlarge) | 1.129,73 € | 3.389,19 € | 6.778,39 € | 13.556,77 € | 27.113,55 € | 40.670,32 € |
| Zeile | OVHcloud Rise RISE-XL · AMD EPYC TURIN 9455 · 48 cores · 128 GB · 2 × 1.92 TB NVMe | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Platinum 8352Y · 64 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d2.m2.xlarge) |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 324,99 € | 1.129,73 € |
| Gesamtsumme | 3.899,87 € | 13.556,77 € |
| Fällig bei Bestellung | 599,98 € | 1.129,73 € |
| Preisschild | 299,99 € | 1.125,18 € |
| Server | 3.599,88 € | 13.502,14 € |
| Einrichtungsgebühr | 299,99 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 54,63 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 48 Kerne · 96 Threads | 64 Kerne · 128 Threads |
| Physische Kerne | 48 | 64 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC TURIN 9455 | Intel Xeon Platinum 8352Y |
| Basistakt | 3,15 GHz | 2,2 GHz |
| Boost-Takt | 4,4 GHz | — |
| Prozessoren | 1 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 512 GB |
| Speichertyp | DDR5 | — |
| ECC-Speicher | Ja | — |
| Speicherplatz | 3.840 GB | 8 TB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 1.92 TB NVMe | 2 × 4 TB NVMe |
| RAID | Nur Software | — |
| Inklusive Traffic | — | 5 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 26,73 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 25.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | — |
| Bereit in | — | 0,25 h |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Singapore |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.