32 Kerne · 64 Threads · 256 GB RAM · 960 GB SSD
205,82 €/Monat
inkl. 15,83 € Einrichtung
2.469,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
32 Kerne · 64 Threads · 256 GB RAM · 960 GB SSD
inkl. 15,83 € Einrichtung
2.469,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten48 Kerne · 96 Threads · 256 GB RAM · 4 TB NVMe
inkl. 4,55 € IPv4
9.654,42 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Rise RISE-8 · AMD EPYC 7532 · 32 cores · 256 GB · 2 × 480 GB SSD | 379,98 € | 759,96 € | 1.329,93 € | 2.469,87 € | 4.749,75 € | 7.029,63 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6336Y · 48 cores · 256 GB · 2 × 2 TB NVMe (d2.c4.large) | 804,53 € | 2.413,61 € | 4.827,21 € | 9.654,42 € | 19.308,84 € | 28.963,26 € |
| Zeile | OVHcloud Rise RISE-8 · AMD EPYC 7532 · 32 cores · 256 GB · 2 × 480 GB SSD | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6336Y · 48 cores · 256 GB · 2 × 2 TB NVMe (d2.c4.large) |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 205,82 € | 804,54 € |
| Gesamtsumme | 2.469,87 € | 9.654,42 € |
| Fällig bei Bestellung | 379,98 € | 804,53 € |
| Preisschild | 189,99 € | 799,98 € |
| Server | 2.279,88 € | 9.599,79 € |
| Einrichtungsgebühr | 189,99 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 54,63 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 32 Kerne · 64 Threads | 48 Kerne · 96 Threads |
| Physische Kerne | 32 | 48 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 7532 | Intel Xeon Gold 6336Y |
| Basistakt | 2,4 GHz | 2,3 GHz |
| Boost-Takt | 3,3 GHz | — |
| Prozessoren | 1 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 256 GB | 256 GB |
| Speichertyp | DDR4 | — |
| ECC-Speicher | Ja | — |
| Speicherplatz | 960 GB | 4 TB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 480 GB SSD | 2 × 2 TB NVMe |
| RAID | Keiner | — |
| Inklusive Traffic | — | 15 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 8,91 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 25.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | — |
| Bereit in | — | 0,25 h |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.