24 Kerne · 48 Threads · 128 GB RAM · 8 TB HDD
67,16 €/Monat
inkl. 5,17 € Einrichtung
805,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
24 Kerne · 48 Threads · 128 GB RAM · 8 TB HDD
inkl. 5,17 € Einrichtung
805,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten48 Kerne · 96 Threads · 384 GB RAM · 30.720 GB NVMe
inkl. 87,50 € Einrichtung
13.649,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Kimsufi KS-7 · AMD EPYC 7451 · 24 cores · 128 GB · 2 × 4 TB HDD | 123,98 € | 247,96 € | 433,93 € | 805,87 € | 1.549,75 € | 2.293,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-I525E-NVMe · AMD EPYC 8434P · 48 cores · 384 GB · 4 × 7.68 TB NVMe | 2.099,98 € | 4.199,96 € | 7.349,93 € | 13.649,87 € | 26.249,75 € | 38.849,63 € |
| Zeile | OVHcloud Kimsufi KS-7 · AMD EPYC 7451 · 24 cores · 128 GB · 2 × 4 TB HDD | Scaleway Elastic Metal EM-I525E-NVMe · AMD EPYC 8434P · 48 cores · 384 GB · 4 × 7.68 TB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 67,16 € | 1.137,49 € |
| Gesamtsumme | 805,87 € | 13.649,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 123,98 € | 2.099,98 € |
| Preisschild | 61,99 € | 1.049,99 € |
| Server | 743,88 € | 12.599,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 61,99 € | 1.049,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 24 Kerne · 48 Threads | 48 Kerne · 96 Threads |
| Physische Kerne | 24 | 48 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 7451 | AMD EPYC 8434P |
| Basistakt | 2,3 GHz | 2,5 GHz |
| Boost-Takt | 3,2 GHz | — |
| Prozessoren | 1 | 1 |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 384 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR5 |
| ECC-Speicher | Ja | Ja |
| Speicherplatz | 8 TB | 30.720 GB |
| Speichertyp | HDD | NVMe |
| Laufwerke | 2 | 4 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 4 TB HDD | 4 × 7.68 TB NVMe |
| RAID | Nur Software | — |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 500 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Amsterdam, Paris, Warsaw |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.