24 Kerne · 48 Threads · 128 GB RAM · 8 TB HDD
67,16 €/Monat
inkl. 5,17 € Einrichtung
805,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
24 Kerne · 48 Threads · 128 GB RAM · 8 TB HDD
inkl. 5,17 € Einrichtung
805,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten28 Kerne · 56 Threads · 256 GB RAM · 18 TB HDD
inkl. 20,83 € Einrichtung
3.249,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Kimsufi KS-7 · AMD EPYC 7451 · 24 cores · 128 GB · 2 × 4 TB HDD | 123,98 € | 247,96 € | 433,93 € | 805,87 € | 1.549,75 € | 2.293,63 € |
| Scaleway Dedibox Core-4-L-SATA · 2× Intel Xeon E5-2660 v4 · 28 cores · 256 GB · 3 × 6 TB HDD | 499,98 € | 999,96 € | 1.749,93 € | 3.249,87 € | 6.249,75 € | 9.249,63 € |
| Zeile | OVHcloud Kimsufi KS-7 · AMD EPYC 7451 · 24 cores · 128 GB · 2 × 4 TB HDD | Scaleway Dedibox Core-4-L-SATA · 2× Intel Xeon E5-2660 v4 · 28 cores · 256 GB · 3 × 6 TB HDD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 67,16 € | 270,82 € |
| Gesamtsumme | 805,87 € | 3.249,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 123,98 € | 499,98 € |
| Preisschild | 61,99 € | 249,99 € |
| Server | 743,88 € | 2.999,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 61,99 € | 249,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 24 Kerne · 48 Threads | 28 Kerne · 56 Threads |
| Physische Kerne | 24 | 28 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 7451 | Intel Xeon E5-2660 v4 |
| Basistakt | 2,3 GHz | 2 GHz |
| Boost-Takt | 3,2 GHz | — |
| Prozessoren | 1 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 256 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR4 |
| ECC-Speicher | Ja | — |
| Speicherplatz | 8 TB | 18 TB |
| Speichertyp | HDD | HDD |
| Laufwerke | 2 | 3 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 4 TB HDD | 3 × 6 TB HDD |
| RAID | Nur Software | — |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 500 Mbit/s | 750 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.