24 Kerne · 48 Threads · 64 GB RAM · 960 GB SSD
59,57 €/Monat
inkl. 4,58 € Einrichtung
714,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
24 Kerne · 48 Threads · 64 GB RAM · 960 GB SSD
inkl. 4,58 € Einrichtung
714,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten24 Kerne · 48 Threads · 128 GB RAM · 2 TB NVMe
inkl. 15,00 € Einrichtung
2.339,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Kimsufi KS-6-B · 2× Intel Xeon E5-2680 v3 · 24 cores · 64 GB · 2 × 480 GB SSD | 109,98 € | 219,96 € | 384,93 € | 714,87 € | 1.374,75 € | 2.034,63 € |
| Scaleway Dedibox Core-9-S · AMD EPYC 7401P · 24 cores · 128 GB · 2 × 1 TB NVMe | 359,98 € | 719,96 € | 1.259,93 € | 2.339,87 € | 4.499,75 € | 6.659,63 € |
| Zeile | OVHcloud Kimsufi KS-6-B · 2× Intel Xeon E5-2680 v3 · 24 cores · 64 GB · 2 × 480 GB SSD | Scaleway Dedibox Core-9-S · AMD EPYC 7401P · 24 cores · 128 GB · 2 × 1 TB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 59,57 € | 194,99 € |
| Gesamtsumme | 714,87 € | 2.339,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 109,98 € | 359,98 € |
| Preisschild | 54,99 € | 179,99 € |
| Server | 659,88 € | 2.159,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 54,99 € | 179,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 24 Kerne · 48 Threads | 24 Kerne · 48 Threads |
| Physische Kerne | 24 | 24 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2680 v3 | AMD EPYC 7401P |
| Basistakt | 2,5 GHz | 2 GHz |
| Boost-Takt | 3,3 GHz | — |
| Prozessoren | 2 | 1 |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 128 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR4 |
| ECC-Speicher | Ja | — |
| Speicherplatz | 960 GB | 2 TB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 480 GB SSD | 2 × 1 TB NVMe |
| RAID | Nur Software | — |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 500 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Frankfurt, Gravelines, Roubaix | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.