6 Kerne · 12 Threads · 32 GB RAM · 25.024 GB HDD
59,57 €/Monat
inkl. 4,58 € Einrichtung
714,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
6 Kerne · 12 Threads · 32 GB RAM · 25.024 GB HDD
inkl. 4,58 € Einrichtung
714,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten8 Kerne · 16 Threads · 32 GB RAM · 56.960 GB HDD
inkl. 13,75 € Einrichtung
2.144,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud So you Start SYS-STOR · AMD Ryzen 5 Pro 3600 · 6 cores · 32 GB · 2 × 512 GB NVMe + 4 × 6 TB HDD | 109,98 € | 219,96 € | 384,93 € | 714,87 € | 1.374,75 € | 2.034,63 € |
| OVHcloud Rise RISE-STOR · AMD Ryzen 7 Pro 3700 · 8 cores · 32 GB · 2 × 480 GB SSD + 4 × 14 TB HDD | 329,98 € | 659,96 € | 1.154,93 € | 2.144,87 € | 4.124,75 € | 6.104,63 € |
| Zeile | OVHcloud So you Start SYS-STOR · AMD Ryzen 5 Pro 3600 · 6 cores · 32 GB · 2 × 512 GB NVMe + 4 × 6 TB HDD | OVHcloud Rise RISE-STOR · AMD Ryzen 7 Pro 3700 · 8 cores · 32 GB · 2 × 480 GB SSD + 4 × 14 TB HDD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 59,57 € | 178,74 € |
| Gesamtsumme | 714,87 € | 2.144,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 109,98 € | 329,98 € |
| Preisschild | 54,99 € | 164,99 € |
| Server | 659,88 € | 1.979,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 54,99 € | 164,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 6 Kerne · 12 Threads | 8 Kerne · 16 Threads |
| Physische Kerne | 6 | 8 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD Ryzen 5 Pro 3600 | AMD Ryzen 7 Pro 3700 |
| Basistakt | 3,6 GHz | 3,6 GHz |
| Boost-Takt | 4,2 GHz | 4,4 GHz |
| Prozessoren | 1 | 1 |
| Arbeitsspeicher | 32 GB | 32 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR4 |
| ECC-Speicher | Ja | Ja |
| Speicherplatz | 25.024 GB | 56.960 GB |
| Speichertyp | HDD | HDD |
| Laufwerke | 6 | 6 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 512 GB NVMe + 4 × 6 TB HDD | 2 × 480 GB SSD + 4 × 14 TB HDD |
| RAID | Nur Software | Nur Software |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.