4 Kerne · 8 Threads · 32 GB RAM · 900 GB NVMe
31,41 €/Monat
inkl. 2,42 € Einrichtung
376,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 Kerne · 8 Threads · 32 GB RAM · 900 GB NVMe
inkl. 2,42 € Einrichtung
376,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten6 Kerne · 12 Threads · 32 GB RAM · 2 TB NVMe
inkl. 3,33 € Einrichtung
519,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Kimsufi KS-GAME · Intel Core i7-7700K · 4 cores · 32 GB · 2 × 450 GB NVMe | 57,98 € | 115,96 € | 202,93 € | 376,87 € | 724,75 € | 1.072,63 € |
| Scaleway Dedibox Start-9-M · AMD Ryzen 5 PRO 3600 · 6 cores · 32 GB · 2 × 1 TB NVMe | 79,98 € | 159,96 € | 279,93 € | 519,87 € | 999,75 € | 1.479,63 € |
| Zeile | OVHcloud Kimsufi KS-GAME · Intel Core i7-7700K · 4 cores · 32 GB · 2 × 450 GB NVMe | Scaleway Dedibox Start-9-M · AMD Ryzen 5 PRO 3600 · 6 cores · 32 GB · 2 × 1 TB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 31,41 € | 43,32 € |
| Gesamtsumme | 376,87 € | 519,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 57,98 € | 79,98 € |
| Preisschild | 28,99 € | 39,99 € |
| Server | 347,88 € | 479,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 28,99 € | 39,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 Kerne · 8 Threads | 6 Kerne · 12 Threads |
| Physische Kerne | 4 | 6 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Core i7-7700K | AMD Ryzen 5 PRO 3600 |
| Basistakt | 4,2 GHz | 3,6 GHz |
| Boost-Takt | 4,5 GHz | — |
| Prozessoren | 1 | 1 |
| Arbeitsspeicher | 32 GB | 32 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR4 |
| ECC-Speicher | Nein | — |
| Speicherplatz | 900 GB | 2 TB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 450 GB NVMe | 2 × 1 TB NVMe |
| RAID | Nur Software | — |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 300 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Strasbourg, Warsaw | Amsterdam, Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.