4 Kerne · 8 Threads · 16 GB RAM · 16.500 GB HDD
25,99 €/Monat
inkl. 2,00 € Einrichtung
311,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 Kerne · 8 Threads · 16 GB RAM · 16.500 GB HDD
inkl. 2,00 € Einrichtung
311,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten4 Kerne · 8 Threads · 64 GB RAM · 144 TB HDD
inkl. 25,00 € Einrichtung
3.899,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Kimsufi KS-STOR · Intel Xeon-D 1521 · 4 cores · 16 GB · 4 × 4 TB HDD + 1 × 500 GB NVMe | 47,98 € | 95,96 € | 167,93 € | 311,87 € | 599,75 € | 887,63 € |
| Scaleway Dedibox Store-2-L-144TB · Intel Xeon E5-1620 v4 · 4 cores · 64 GB · 12 × 12 TB HDD | 599,98 € | 1.199,96 € | 2.099,93 € | 3.899,87 € | 7.499,75 € | 11.099,63 € |
| Zeile | OVHcloud Kimsufi KS-STOR · Intel Xeon-D 1521 · 4 cores · 16 GB · 4 × 4 TB HDD + 1 × 500 GB NVMe | Scaleway Dedibox Store-2-L-144TB · Intel Xeon E5-1620 v4 · 4 cores · 64 GB · 12 × 12 TB HDD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 25,99 € | 324,99 € |
| Gesamtsumme | 311,87 € | 3.899,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 47,98 € | 599,98 € |
| Preisschild | 23,99 € | 299,99 € |
| Server | 287,88 € | 3.599,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 23,99 € | 299,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 Kerne · 8 Threads | 4 Kerne · 8 Threads |
| Physische Kerne | 4 | 4 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon-D 1521 | Intel Xeon E5-1620 v4 |
| Basistakt | 2,4 GHz | 3,5 GHz |
| Boost-Takt | 2,7 GHz | — |
| Prozessoren | 1 | 1 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 64 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR4 |
| ECC-Speicher | Ja | — |
| Speicherplatz | 16.500 GB | 144 TB |
| Speichertyp | HDD | HDD |
| Laufwerke | 5 | 12 |
| Laufwerkskonfiguration | 4 × 4 TB HDD + 1 × 500 GB NVMe | 12 × 12 TB HDD |
| RAID | Nur Software | — |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 500 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.