8 Kerne · 16 Threads · 32 GB RAM · 8 TB HDD
20,57 €/Monat
inkl. 1,58 € Einrichtung
246,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 Kerne · 16 Threads · 32 GB RAM · 8 TB HDD
inkl. 1,58 € Einrichtung
246,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten16 Kerne · 32 Threads · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
inkl. 4,55 € IPv4
8.639,80 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Kimsufi KS-2 · Intel Xeon-D 1540 · 8 cores · 32 GB · 4 × 2 TB HDD | 37,98 € | 75,96 € | 132,93 € | 246,87 € | 474,75 € | 702,63 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 5315Y · 16 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe (d2.m1.medium) | 719,98 € | 2.159,95 € | 4.319,91 € | 8.639,80 € | 17.279,62 € | 25.919,42 € |
| Zeile | OVHcloud Kimsufi KS-2 · Intel Xeon-D 1540 · 8 cores · 32 GB · 4 × 2 TB HDD | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 5315Y · 16 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe (d2.m1.medium) |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 20,57 € | 719,98 € |
| Gesamtsumme | 246,87 € | 8.639,80 € |
| Fällig bei Bestellung | 37,98 € | 719,98 € |
| Preisschild | 18,99 € | 715,43 € |
| Server | 227,88 € | 8.585,17 € |
| Einrichtungsgebühr | 18,99 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 54,63 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 Kerne · 16 Threads | 16 Kerne · 32 Threads |
| Physische Kerne | 8 | 16 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon-D 1540 | Intel Xeon Gold 5315Y |
| Basistakt | 2 GHz | 3,1 GHz |
| Boost-Takt | 2,6 GHz | — |
| Prozessoren | 1 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 32 GB | 512 GB |
| Speichertyp | DDR4 | — |
| ECC-Speicher | Ja | — |
| Speicherplatz | 8 TB | 8 TB |
| Speichertyp | HDD | NVMe |
| Laufwerke | 4 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 4 × 2 TB HDD | 2 × 4 TB NVMe |
| RAID | Nur Software | — |
| Inklusive Traffic | — | 15 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 8,91 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 500 Mbit/s | 25.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | — |
| Bereit in | — | 0,25 h |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.