8 Kerne · 16 Threads · 32 GB RAM · 1.024 GB NVMe
122,41 €/Monat
inkl. 9,42 € Einrichtung
1.468,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 Kerne · 16 Threads · 32 GB RAM · 1.024 GB NVMe
inkl. 9,42 € Einrichtung
1.468,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen12 Kerne · 24 Threads · 64 GB RAM · 1.024 GB NVMe
inkl. 8,33 € Einrichtung
1.299,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Rise RISE-2 · Intel Xeon-E 2388G · 8 cores · 32 GB · 2 × 512 GB NVMe · Mumbai | 225,98 € | 451,96 € | 790,93 € | 1.468,87 € | 2.824,75 € | 4.180,63 € |
| OVHcloud Rise RISE-M · AMD Ryzen 9 9900X · 12 cores · 64 GB · 2 × 512 GB NVMe | 199,98 € | 399,96 € | 699,93 € | 1.299,87 € | 2.499,75 € | 3.699,63 € |
| Zeile | OVHcloud Rise RISE-2 · Intel Xeon-E 2388G · 8 cores · 32 GB · 2 × 512 GB NVMe · Mumbai | OVHcloud Rise RISE-M · AMD Ryzen 9 9900X · 12 cores · 64 GB · 2 × 512 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 122,41 € | 108,32 € |
| Gesamtsumme | 1.468,87 € | 1.299,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 225,98 € | 199,98 € |
| Preisschild | 112,99 € | 99,99 € |
| Server | 1.355,88 € | 1.199,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 112,99 € | 99,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 Kerne · 16 Threads | 12 Kerne · 24 Threads |
| Physische Kerne | 8 | 12 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon-E 2388G | AMD Ryzen 9 9900X |
| Basistakt | 3,2 GHz | 4,4 GHz |
| Boost-Takt | 4,6 GHz | 5,6 GHz |
| Prozessoren | 1 | 1 |
| Arbeitsspeicher | 32 GB | 64 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR5 |
| ECC-Speicher | Ja | Nein |
| Speicherplatz | 1.024 GB | 1.024 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 512 GB NVMe | 2 × 512 GB NVMe |
| RAID | Nur Software | Nur Software |
| Inklusive Traffic | 25 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Mumbai | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.