6 Kerne · 12 Threads · 32 GB RAM · 1.024 GB NVMe
32,49 €/Monat
inkl. 2,50 € Einrichtung
389,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
6 Kerne · 12 Threads · 32 GB RAM · 1.024 GB NVMe
inkl. 2,50 € Einrichtung
389,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten8 Kerne · 16 Threads · 64 GB RAM · 1.920 GB NVMe
inkl. 5,42 € Einrichtung
844,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud So you Start SYS-1 · Intel Xeon-E 2136 · 6 cores · 32 GB · 2 × 512 GB NVMe | 59,98 € | 119,96 € | 209,93 € | 389,87 € | 749,75 € | 1.109,63 € |
| OVHcloud So you Start SYS-GAME-2 · AMD Ryzen 7 3800X · 8 cores · 64 GB · 2 × 960 GB NVMe | 129,98 € | 259,96 € | 454,93 € | 844,87 € | 1.624,75 € | 2.404,63 € |
| Zeile | OVHcloud So you Start SYS-1 · Intel Xeon-E 2136 · 6 cores · 32 GB · 2 × 512 GB NVMe | OVHcloud So you Start SYS-GAME-2 · AMD Ryzen 7 3800X · 8 cores · 64 GB · 2 × 960 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 32,49 € | 70,41 € |
| Gesamtsumme | 389,87 € | 844,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 59,98 € | 129,98 € |
| Preisschild | 29,99 € | 64,99 € |
| Server | 359,88 € | 779,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 29,99 € | 64,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 6 Kerne · 12 Threads | 8 Kerne · 16 Threads |
| Physische Kerne | 6 | 8 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon-E 2136 | AMD Ryzen 7 3800X |
| Basistakt | 3,3 GHz | 3,9 GHz |
| Boost-Takt | 4,5 GHz | 4,5 GHz |
| Prozessoren | 1 | 1 |
| Arbeitsspeicher | 32 GB | 64 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR4 |
| ECC-Speicher | Ja | Ja |
| Speicherplatz | 1.024 GB | 1.920 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 512 GB NVMe | 2 × 960 GB NVMe |
| RAID | Nur Software | Nur Software |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Strasbourg, Warsaw |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.