8 Kerne · 16 Threads · 32 GB RAM · 4 TB HDD
20,57 €/Monat
inkl. 1,58 € Einrichtung
246,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 Kerne · 16 Threads · 32 GB RAM · 4 TB HDD
inkl. 1,58 € Einrichtung
246,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten28 Kerne · 56 Threads · 256 GB RAM · 4.800 GB SSD
inkl. 20,83 € Einrichtung
3.249,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Kimsufi KS-2 · Intel Xeon-D 1540 · 8 cores · 32 GB · 2 × 2 TB HDD · Singapore | 37,98 € | 75,96 € | 132,93 € | 246,87 € | 474,75 € | 702,63 € |
| Scaleway Dedibox Core-4-L-SSD · 2× Intel Xeon E5-2660 v4 · 28 cores · 256 GB · 5 × 960 GB SSD | 499,98 € | 999,96 € | 1.749,93 € | 3.249,87 € | 6.249,75 € | 9.249,63 € |
| Zeile | OVHcloud Kimsufi KS-2 · Intel Xeon-D 1540 · 8 cores · 32 GB · 2 × 2 TB HDD · Singapore | Scaleway Dedibox Core-4-L-SSD · 2× Intel Xeon E5-2660 v4 · 28 cores · 256 GB · 5 × 960 GB SSD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 20,57 € | 270,82 € |
| Gesamtsumme | 246,87 € | 3.249,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 37,98 € | 499,98 € |
| Preisschild | 18,99 € | 249,99 € |
| Server | 227,88 € | 2.999,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 18,99 € | 249,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 Kerne · 16 Threads | 28 Kerne · 56 Threads |
| Physische Kerne | 8 | 28 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon-D 1540 | Intel Xeon E5-2660 v4 |
| Basistakt | 2 GHz | 2 GHz |
| Boost-Takt | 2,6 GHz | — |
| Prozessoren | 1 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 32 GB | 256 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR4 |
| ECC-Speicher | Ja | — |
| Speicherplatz | 4 TB | 4.800 GB |
| Speichertyp | HDD | SSD |
| Laufwerke | 2 | 5 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 2 TB HDD | 5 × 960 GB SSD |
| RAID | Nur Software | — |
| Inklusive Traffic | 5 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 300 Mbit/s | 750 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Singapore | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.