4 Kerne · 8 Threads · 32 GB RAM · 4 TB HDD
19,49 €/Monat
inkl. 1,50 € Einrichtung
233,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 Kerne · 8 Threads · 32 GB RAM · 4 TB HDD
inkl. 1,50 € Einrichtung
233,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten12 Kerne · 24 Threads · 64 GB RAM · 4 TB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.919,88 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Kimsufi KS-5 · Intel Xeon-E3 1270 v6 · 4 cores · 32 GB · 2 × 2 TB HDD · Singapore | 35,98 € | 71,96 € | 125,93 € | 233,87 € | 449,75 € | 665,63 € |
| Scaleway Dedibox Pro-11-L-64G · AMD EPYC 4465P · 12 cores · 64 GB · 2 × 2 TB NVMe | 159,99 € | 479,97 € | 959,94 € | 1.919,88 € | 3.839,76 € | 5.759,64 € |
| Zeile | OVHcloud Kimsufi KS-5 · Intel Xeon-E3 1270 v6 · 4 cores · 32 GB · 2 × 2 TB HDD · Singapore | Scaleway Dedibox Pro-11-L-64G · AMD EPYC 4465P · 12 cores · 64 GB · 2 × 2 TB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 19,49 € | 159,99 € |
| Gesamtsumme | 233,87 € | 1.919,88 € |
| Fällig bei Bestellung | 35,98 € | 159,99 € |
| Preisschild | 17,99 € | 159,99 € |
| Server | 215,88 € | 1.919,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 17,99 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 Kerne · 8 Threads | 12 Kerne · 24 Threads |
| Physische Kerne | 4 | 12 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon-E3 1270 v6 | AMD EPYC 4465P |
| Basistakt | 3,8 GHz | 3,4 GHz |
| Boost-Takt | 4,2 GHz | — |
| Prozessoren | 1 | 1 |
| Arbeitsspeicher | 32 GB | 64 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR5 |
| ECC-Speicher | Ja | — |
| Speicherplatz | 4 TB | 4 TB |
| Speichertyp | HDD | NVMe |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 2 TB HDD | 2 × 2 TB NVMe |
| RAID | Nur Software | — |
| Inklusive Traffic | 5 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 300 Mbit/s | 3.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Singapore | Amsterdam, Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.