1 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe
4,46 €/Monat
1,78 € für 3 Monate, danach 5,35 €
53,46 € über 12 Monate
IONOS besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe
1,78 € für 3 Monate, danach 5,35 €
53,46 € über 12 Monate
IONOS besuchenBesuchen Am günstigsten4 vCPU · 8 GB RAM · 75 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
101,88 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe | 53,46 € | 53,46 € | 53,46 € | 53,46 € | 117,61 € | 181,76 € |
| OVHcloud VPS-2 2027 4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe | 8,49 € | 25,47 € | 50,94 € | 101,88 € | 203,76 € | 305,64 € |
| Zeile | IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe | OVHcloud VPS-2 2027 4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 4,46 € | 8,49 € |
| Gesamtsumme | 53,46 € | 101,88 € |
| Fällig bei Bestellung | 1,78 € | 8,49 € |
| Preisschild | 1,78 € | 8,49 € |
| Server, Einführungspreis | 5,35 € | — |
| Server, nach Ende des Angebots | 48,11 € | — |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server | — | 101,88 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 60 GB | 75 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Germany, Spain, United Kingdom, United States | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Milan, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.