2 vCPU · 4 GB RAM · 120 GB NVMe
10,47 €/Monat
4,45 € für 3 Monate, danach 12,47 €
125,62 € über 12 Monate
IONOS besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 4 GB RAM · 120 GB NVMe
4,45 € für 3 Monate, danach 12,47 €
125,62 € über 12 Monate
IONOS besuchenBesuchen6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
90,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONOS VPS M+ · 2 vCores · 4 GB · 120 GB NVMe | 125,62 € | 125,62 € | 125,62 € | 125,62 € | 275,30 € | 424,98 € |
| Contabo Cloud VPS 6 | 7,50 € | 22,50 € | 45 € | 90 € | 180 € | 270 € |
| Zeile | IONOS VPS M+ · 2 vCores · 4 GB · 120 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 6 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 10,47 € | 7,50 € |
| Gesamtsumme | 125,62 € | 90,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 4,45 € | 7,50 € |
| Preisschild | 4,45 € | 7,50 € |
| Server, Einführungspreis | 13,36 € | — |
| Server, nach Ende des Angebots | 112,26 € | — |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server | — | 90,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 6 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 12 GB |
| Speicherplatz | 120 GB | 200 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Germany, Spain, United Kingdom, United States | Germany |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.