12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD
25,00 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
300,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
300,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten16 vCPU · 64 GB RAM · 1.024 GB SSD
inkl. 0,50 € IPv4
894,96 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Cloud VPS 12 | 25 € | 75 € | 150 € | 300 € | 600 € | 900 € |
| netcup VPS 8000 G12.5 | 74,58 € | 223,74 € | 447,48 € | 894,96 € | 1.789,92 € | 2.684,88 € |
| Zeile | Contabo Cloud VPS 12 | netcup VPS 8000 G12.5 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 25,00 € | 74,58 € |
| Gesamtsumme | 300,00 € | 894,96 € |
| Fällig bei Bestellung | 25,00 € | 74,58 € |
| Preisschild | 25,00 € | 74,08 € |
| Server | 300,00 € | 888,96 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 6,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 12 vCPU | 16 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 48 GB | 64 GB |
| Speicherplatz | 400 GB | 1.024 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 800 Mbit/s | 2.500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Germany | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.