16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD
49,60 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
595,20 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
595,20 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
444,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
546,60 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
571,20 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Cloud VPS 16 · New York | 49,60 € | 148,80 € | 297,60 € | 595,20 € | 1.190,40 € | 1.785,60 € |
| Contabo Cloud VPS 16 | 37 € | 111 € | 222 € | 444 € | 888 € | 1.332 € |
| Contabo Cloud VPS 16 · Portsmouth, St. Louis | 45,55 € | 136,65 € | 273,30 € | 546,60 € | 1.093,20 € | 1.639,80 € |
| Contabo Cloud VPS 16 · Seattle | 47,60 € | 142,80 € | 285,60 € | 571,20 € | 1.142,40 € | 1.713,60 € |
| Zeile | Contabo Cloud VPS 16 · New York | Contabo Cloud VPS 16 | Contabo Cloud VPS 16 · Portsmouth, St. Louis | Contabo Cloud VPS 16 · Seattle |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 49,60 € | 37,00 € | 45,55 € | 47,60 € |
| Gesamtsumme | 595,20 € | 444,00 € | 546,60 € | 571,20 € |
| Fällig bei Bestellung | 49,60 € | 37,00 € | 45,55 € | 47,60 € |
| Preisschild | 49,60 € | 37,00 € | 45,55 € | 47,60 € |
| Server | 595,20 € | 444,00 € | 546,60 € | 571,20 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 16 vCPU | 16 vCPU | 16 vCPU | 16 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Speicherplatz | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | New York | Germany | Portsmouth, St. Louis | Seattle |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.