16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD
56,55 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
678,60 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
678,60 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
588,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Cloud VPS 16 · Mumbai | 56,55 € | 169,65 € | 339,30 € | 678,60 € | 1.357,20 € | 2.035,80 € |
| Contabo Cloud VPS 18 | 49 € | 147 € | 294 € | 588 € | 1.176 € | 1.764 € |
| Zeile | Contabo Cloud VPS 16 · Mumbai | Contabo Cloud VPS 18 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 56,55 € | 49,00 € |
| Gesamtsumme | 678,60 € | 588,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 56,55 € | 49,00 € |
| Preisschild | 56,55 € | 49,00 € |
| Server | 678,60 € | 588,00 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 16 vCPU | 18 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 96 GB |
| Speicherplatz | 500 GB | 600 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Mumbai | Germany |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.