18 vCPU · 96 GB RAM · 900 GB NVMe
99,00 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.188,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
18 vCPU · 96 GB RAM · 900 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.188,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten32 vCPU · 128 GB RAM · 1.280 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
9.451,18 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Cloud VPS Plus 18 | 99 € | 297 € | 594 € | 1.188 € | 2.376 € | 3.564 € |
| AWS Lightsail Lightsail 128 GB · 32 vCPU · 1280 GB · Tokyo | 787,60 € | 2.362,79 € | 4.725,59 € | 9.451,18 € | 18.902,35 € | 28.353,53 € |
| Zeile | Contabo Cloud VPS Plus 18 | AWS Lightsail Lightsail 128 GB · 32 vCPU · 1280 GB · Tokyo |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 99,00 € | 787,60 € |
| Gesamtsumme | 1.188,00 € | 9.451,18 € |
| Fällig bei Bestellung | 99,00 € | 787,60 € |
| Preisschild | 99,00 € | 787,60 € |
| Server | 1.188,00 € | 9.451,18 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 18 vCPU | 32 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC | — |
| Arbeitsspeicher | 96 GB | 128 GB |
| Speicherplatz | 900 GB | 1.280 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Inklusive Traffic | — | 9 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 124,73 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Germany | Tokyo |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.