2 vCPU · 4 GB RAM · 300 GB SSD
8,07 €/Monat
inkl. 0,17 € Einrichtung
96,80 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 4 GB RAM · 300 GB SSD
inkl. 0,17 € Einrichtung
96,80 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen2 vCPU · 4 GB RAM · 300 GB SSD
inkl. 0,17 € Einrichtung
83,60 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Storage VPS 10 · Mumbai | 9,90 € | 25,70 € | 49,40 € | 96,80 € | 191,60 € | 286,40 € |
| Contabo Storage VPS 10 · Seattle | 8,80 € | 22,40 € | 42,80 € | 83,60 € | 165,20 € | 246,80 € |
| Zeile | Contabo Storage VPS 10 · Mumbai | Contabo Storage VPS 10 · Seattle |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 8,07 € | 6,97 € |
| Gesamtsumme | 96,80 € | 83,60 € |
| Fällig bei Bestellung | 9,90 € | 8,80 € |
| Preisschild | 7,90 € | 6,80 € |
| Server | 94,80 € | 81,60 € |
| Einrichtungsgebühr | 2,00 € | 2,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 300 GB | 300 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 200 Mbit/s | 200 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Mumbai | Seattle |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.