32 Kerne · 64 Threads · 128 GB RAM · 2 TB NVMe
399,00 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
4.788,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
32 Kerne · 64 Threads · 128 GB RAM · 2 TB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
4.788,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen48 Kerne · 96 Threads · 128 GB RAM · 3.840 GB NVMe
inkl. 25,00 € Einrichtung
3.899,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo AMD Turin 32 Cores | 399 € | 1.197 € | 2.394 € | 4.788 € | 9.576 € | 14.364 € |
| OVHcloud Rise RISE-XL · AMD EPYC TURIN 9455 · 48 cores · 128 GB · 2 × 1.92 TB NVMe | 599,98 € | 1.199,96 € | 2.099,93 € | 3.899,87 € | 7.499,75 € | 11.099,63 € |
| Zeile | Contabo AMD Turin 32 Cores | OVHcloud Rise RISE-XL · AMD EPYC TURIN 9455 · 48 cores · 128 GB · 2 × 1.92 TB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 399,00 € | 324,99 € |
| Gesamtsumme | 4.788,00 € | 3.899,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 399,00 € | 599,98 € |
| Preisschild | 399,00 € | 299,99 € |
| Server | 4.788,00 € | 3.599,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 299,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 32 Kerne · 64 Threads | 48 Kerne · 96 Threads |
| Physische Kerne | 32 | 48 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 9355P | AMD EPYC TURIN 9455 |
| Basistakt | 3,55 GHz | 3,15 GHz |
| Boost-Takt | 4,2 GHz | 4,4 GHz |
| Prozessoren | — | 1 |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 128 GB |
| Speichertyp | — | DDR5 |
| ECC-Speicher | — | Ja |
| Speicher erweiterbar auf | 768 GB | — |
| Speicherplatz | 2 TB | 3.840 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 1 TB NVMe | 2 × 1.92 TB NVMe |
| RAID | — | Nur Software |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Germany | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.