2 vCPU · 4 GB RAM · 64 GB SSD
9,18 €/Monat
inkl. 0,50 € IPv4
110,16 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 4 GB RAM · 64 GB SSD
inkl. 0,50 € IPv4
110,16 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen2 vCPU · 4 GB RAM · 300 GB SSD
inkl. 0,17 € Einrichtung
96,80 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup VPS 500 G12.5 | 9,18 € | 27,54 € | 55,08 € | 110,16 € | 220,32 € | 330,48 € |
| Contabo Storage VPS 10 · Mumbai | 9,90 € | 25,70 € | 49,40 € | 96,80 € | 191,60 € | 286,40 € |
| Zeile | netcup VPS 500 G12.5 | Contabo Storage VPS 10 · Mumbai |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 9,18 € | 8,07 € |
| Gesamtsumme | 110,16 € | 96,80 € |
| Fällig bei Bestellung | 9,18 € | 9,90 € |
| Preisschild | 8,68 € | 7,90 € |
| Server | 104,16 € | 94,80 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 2,00 € |
| IPv4-Adresse | 6,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 64 GB | 300 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 2.500 Mbit/s | 200 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna | Mumbai |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.